765 advocates whose name begins with “A”, listed alphabetically. Every name opens a free profile. There is no ranking on this page and no performance figure — there is no advocate register to measure anyone against.
| Advocate | Companies | Orders | Benches the cases sit at |
|---|---|---|---|
| Abhinav Vashistha Sr. Adv. | 1 | 2 | New Delhi |
| Abhinav Vasisht Sr. Adv. | 3 | 3 | New Delhi |
| Abhinay Tiwari | 1 | 1 | Hyderabad |
| Abhindra Maheshwari | 2 | 2 | New Delhi |
| Abhirup Dasgupat | 1 | 1 | New Delhi |
| Abhirup Dasgupta | 4 | 4 | New Delhi |
| Abhisehk Anand | 1 | 1 | New Delhi |
| Abhishek Sr. Adv. | 4 | 4 | Chandigarh, Hyderabad, New Delhi |
| Abhishek Adke | 2 | 2 | Mumbai |
| Abhishek Anand | 75 | 78 | New Delhi, Chandigarh, Mumbai +2 |
| Abhishek Bhandari | 1 | 1 | Jaipur |
| Abhishek Bhardwaj | 1 | 1 | New Delhi |
| Abhishek D.H | 1 | 1 | Bengaluru |
| Abhishek Devgan | 5 | 5 | New Delhi, Allahabad, Hyderabad +1 |
| Abhishek Garg | 1 | 1 | New Delhi |
| Abhishek Gupta | 1 | 1 | New Delhi |
| Abhishek Gusain | 1 | 2 | New Delhi |
| Abhishek Kaushik | 1 | 1 | Mumbai |
| Abhishek Kumar for SRA | 1 | 1 | New Delhi |
| Abhishek Nahta | 1 | 1 | New Delhi |
| Abhishek Naik | 5 | 6 | Indore, New Delhi, Jaipur |
| Abhishek Nikharge i | 1 | 1 | Mumbai |
| Abhishek Parmar Sr. Adv. | 6 | 6 | New Delhi |
| Abhishek Pratap Singh | 1 | 1 | New Delhi |
| Abhishek Puri | 1 | 1 | Mumbai |
| Abhishek R. Mishra | 2 | 3 | |
| Abhishek Rana | 1 | 1 | Mumbai |
| Abhishek Salian Sr. Adv. | 1 | 1 | Mumbai |
| Abhishek Sharma Sr. Adv. | 3 | 3 | New Delhi |
| Abhishek Singh | 3 | 3 | New Delhi, Mumbai |
| Abhishek Taneja | 1 | 1 | New Delhi |
| Abhishek Vikram | 1 | 1 | New Delhi |
| Abhismita Goswami | 1 | 1 | Mumbai |
| Abhjit Atur | 1 | 1 | Bengaluru |
| Abhjith Atur | 1 | 1 | Bengaluru |
| Abhrajit Mitra Sr. Adv. | 3 | 3 | Kolkata |
| Abhyankar Panth | 1 | 1 | |
| Abhyudaya | 2 | 2 | |
| Abir Lal Ghosh | 1 | 1 | Kolkata |
| Abir Roy Sr. Adv. | 1 | 1 | New Delhi |
| A C Venugopal | 2 | 2 | Kochi |
| Ad. Aditya Sharma | 1 | 2 | Mumbai |
| Additional Standing | 1 | 1 | New Delhi |
| Adeel Parkar | 1 | 1 | Mumbai |
| Adhish Srivasatava | 1 | 1 | New Delhi |
| Adhish Srivastava | 2 | 2 | New Delhi |
| Adinarayana Babji Kota | 1 | 1 | Hyderabad |
| Adis ite | 1 | 1 | New Delhi |
| Adith Jahgirdar | 1 | 1 | |
| Adithya Devarayan | 8 | 8 | New Delhi |
| Aditi | 1 | 1 | Mumbai |
| Aditi Anand | 1 | 1 | Mumbai |
| Aditi Biswas | 1 | 1 | Mumbai |
| Aditi Mittal | 1 | 1 | New Delhi |
| Aditi Sharma | 2 | 2 | New Delhi |
| Aditi Sharma for | 1 | 1 | New Delhi |
| Aditi Sharma for PRA | 1 | 1 | New Delhi |
| Aditi Sinha | 1 | 1 | New Delhi |
| Aditya Sr. Adv. | 4 | 4 | New Delhi, Indore, Mumbai |
| Aditya Ajgaonkar | 1 | 1 | Mumbai |
| Aditya Bhardwaj | 1 | 1 | Chandigarh |
| Aditya Bhattacharya | 1 | 1 | New Delhi |
| Aditya Gauri | 5 | 5 | New Delhi |
| Aditya Grover | 2 | 2 | Chandigarh |
| Aditya J. Pandya | 3 | 3 | Ahmedabad, Indore |
| Aditya Joby | 2 | 2 | Mumbai |
| Aditya Khanna | 1 | 1 | Mumbai |
| Aditya Krishnan | 1 | 1 | Mumbai |
| Aditya Madaan | 3 | 3 | New Delhi |
| Aditya Mishra | 4 | 4 | Mumbai |
| Aditya N. Raut | 1 | 1 | Mumbai |
| Aditya Narayan Mahajan | 1 | 1 | New Delhi |
| Aditya Nayyar | 1 | 1 | New Delhi |
| Aditya Padhiyar | 1 | 1 | Ahmedabad |
| Aditya Raut | 1 | 1 | Mumbai |
| Aditya S Mishra | 1 | 1 | Mumbai |
| Aditya Sharma | 4 | 4 | Mumbai |
| Aditya Sharma for Resolution Applicant | 1 | 1 | New Delhi |
| Aditya Shivswaroop | 1 | 1 | |
| Aditya Singh | 1 | 1 | New Delhi |
| Aditya Swarup Sr. Adv. | 1 | 1 | |
| Aditya Udeshi | 2 | 2 | Mumbai |
| Aditya Vashisth | 1 | 1 | New Delhi |
| Aditya Wadhwa | 1 | 1 | |
| Aditya Yagnik | 1 | 1 | Ahmedabad |
| Adovaies | 1 | 1 | Bengaluru |
| Advacate | 1 | 1 | Chennai |
| Advmte | 1 | 1 | Chandigarh |
| Advocat | 1 | 1 | Hyderabad |
| Advocatea.w | 1 | 1 | Ahmedabad |
| Advoctae | 2 | 2 | Mumbai |
| Agam H. Maloo | 10 | 12 | Mumbai |
| Agam Maloo | 2 | 2 | Mumbai |
| Agil Vatchalam | 1 | 2 | Chennai |
| Agir Gupta | 1 | 1 | |
| Ahmar Shad | 1 | 1 | New Delhi |
| Ahmed Padela | 1 | 1 | |
| Ahsan | 1 | 1 | New Delhi |
| Ahsan Ahmad | 2 | 3 | New Delhi |
| Ahsan Allana | 1 | 1 | Mumbai |
Companies = distinct corporate debtors the advocate is named against. Orders = distinct tribunal orders their name was read from. Bench is the bench of the CASE, not of the hearing. How each case ended is on the advocate’s own page, free, and across the whole list in the directory.
Where this comes from. Advocate names are read from the appearance block printed at the head of tribunal orders, across admission orders (3,524) · liquidation orders (2,278) · resolution orders (1,176) · plan-approval orders (528) · scanned resolution orders (245). No name is inferred and none is matched to a register, because none exists. Methodology · Report an error.