765 advocates whose name begins with “A”, listed alphabetically. Every name opens a free profile. There is no ranking on this page and no performance figure — there is no advocate register to measure anyone against.
| Advocate | Companies | Orders | Benches the cases sit at |
|---|---|---|---|
| Aiqan Zakir Memon | 1 | 1 | Mumbai |
| Aishik Chakraborty | 1 | 1 | Kolkata |
| Aishvary Vikram | 2 | 2 | Indore, New Delhi |
| Aishwarya | 2 | 2 | Ahmedabad, Mumbai |
| Aishwarya Bhatia in IA | 1 | 1 | New Delhi |
| Aishwarya Chevuturi | 1 | 1 | Hyderabad |
| Aishwarya Chevuturu Sr. Adv. | 1 | 1 | Hyderabad |
| Aishwarya Kr. A | 1 | 1 | Kolkata |
| Aishwarya Kr. Awasthi | 1 | 1 | Kolkata |
| Aishwarya Mohan | 1 | 2 | New Delhi |
| Aishwarya Mohan Gahrana | 1 | 2 | New Delhi |
| Aishwarya N | 1 | 1 | Amaravati |
| Aishwarya Prasad | 1 | 1 | Bengaluru |
| Aiyar | 1 | 1 | Chennai |
| Ajai. Johnson | 1 | 1 | Bengaluru |
| Ajay Sr. Adv. | 2 | 2 | New Delhi |
| Ajay Bhagwati | 2 | 2 | Chandigarh |
| Ajay Bhargava | 1 | 1 | New Delhi |
| Ajay Deshmane | 1 | 1 | Mumbai |
| Ajay Gaggar | 1 | 1 | Kolkata |
| Ajay Ganesh | 1 | 1 | Mumbai |
| Ajay K. Jain | 1 | 1 | New Delhi |
| Ajay Kanojiya | 1 | 1 | New Delhi |
| Ajay Kr. Jain | 1 | 1 | New Delhi |
| Ajay Kumar | 3 | 3 | Ahmedabad, Mumbai |
| Ajay Kumar Agarwal | 2 | 2 | Kolkata |
| Ajay Mehta | 1 | 1 | Ahmedabad |
| Ajay Panicker | 2 | 2 | Mumbai |
| Ajay Raj Purohit | 1 | 1 | New Delhi |
| Ajaypal Singh | 2 | 2 | Chandigarh |
| Ajesh Kumar | 2 | 2 | Mumbai |
| Ajesh Kumar Shankar | 3 | 3 | Mumbai |
| Ajinkya Kurdukar | 4 | 4 | Mumbai, Bengaluru |
| Ajirit Chatterjee | 1 | 1 | Kolkata |
| Ajit Kumar | 2 | 2 | New Delhi |
| Ajit Singh Tawar | 1 | 1 | Mumbai |
| Ajit Warrier | 1 | 2 | New Delhi |
| Ajitesh Kumar | 1 | 1 | New Delhi |
| Ajiz M.K | 1 | 1 | Mumbai |
| Akaant Kumar Mittal | 1 | 1 | Chandigarh |
| Akanksha | 1 | 1 | New Delhi |
| Akanksha Kaushik | 1 | 1 | New Delhi |
| Akanksha Mathur | 2 | 2 | New Delhi |
| Akanksha Vashudeva | 1 | 1 | New Delhi |
| Akanksita Mukherjee | 1 | 1 | Kolkata |
| Akansha | 1 | 1 | New Delhi |
| Akash Acharya | 1 | 1 | Mumbai |
| Akash Agarwal | 2 | 2 | Mumbai, New Delhi |
| Akash Chatterjee | 2 | 2 | |
| Akash Madan Sr. Adv. | 1 | 1 | New Delhi |
| Akash S. Acharya | 1 | 2 | Mumbai |
| Akash Sharma | 1 | 1 | Kolkata |
| Akash Srivastava | 3 | 3 | New Delhi |
| Akash Swami | 1 | 1 | |
| Akash Warang | 1 | 1 | Mumbai |
| Akashdeep Singh | 1 | 1 | Chandigarh |
| Akhand Pratap | 2 | 2 | New Delhi |
| Akhil B. Kukreja | 1 | 1 | |
| Akhil Krishan Maggu | 1 | 1 | New Delhi |
| Akhil Sachar | 1 | 1 | New Delhi |
| Akhil Sarathy | 4 | 4 | Mumbai |
| Akhil Shankhwar | 3 | 3 | New Delhi |
| Akhil Suresh | 4 | 4 | Kochi, Kolkata |
| Akhilesh | 1 | 1 | New Delhi |
| Akhwa | 1 | 1 | |
| Akshat | 1 | 1 | |
| Akshat Agrawal | 1 | 1 | Indore |
| Akshay Sr. Adv. | 3 | 3 | New Delhi, Mumbai |
| Akshay Abrol | 1 | 1 | New Delhi |
| Akshay Ajit Zantya | 1 | 1 | Mumbai |
| Akshay Antil | 1 | 2 | New Delhi |
| Akshay Doctor | 1 | 1 | Mumbai |
| Akshay Goel | 5 | 5 | New Delhi, Mumbai |
| Akshay Gosavi | 1 | 1 | Mumbai |
| Akshay Gupta | 1 | 1 | New Delhi |
| Akshay J. Simha | 2 | 2 | Bengaluru |
| Akshay Jain | 1 | 1 | Mumbai |
| Akshay Kolse Patil | 1 | 1 | Mumbai |
| Akshay Paranjape | 1 | 1 | Mumbai |
| Akshay Patil | 1 | 1 | Mumbai |
| Akshay Petkar | 9 | 9 | Mumbai |
| Akshay Puri | 1 | 1 | New Delhi |
| Akshay Sharma Sr. Adv. | 9 | 9 | New Delhi |
| Akshay Srivastava | 3 | 4 | New Delhi |
| Akshaya | 1 | 1 | Chennai |
| Akshit Mago | 1 | 1 | New Delhi |
| Akshita Jain | 1 | 1 | Mumbai |
| Akshita Sharma | 1 | 1 | New Delhi |
| Akshya Sharma | 1 | 1 | Bengaluru |
| Akush Agarwalla | 1 | 1 | New Delhi |
| Alankar Narula | 1 | 1 | Chandigarh |
| Alefiyah Shipchandler i | 1 | 1 | Mumbai |
| Algaus S.M | 1 | 1 | Mumbai |
| Almira Lasrado | 2 | 2 | Mumbai |
| Alok | 1 | 1 | New Delhi |
| Alok Dhir | 2 | 2 | New Delhi |
| Alok Garg | 1 | 1 | Jaipur |
| Alok Jagga | 1 | 1 | Chandigarh |
| Alok Kumar Kuchhal | 2 | 2 | New Delhi |
| Alok Ranjan Jha | 1 | 1 | New Delhi |
Companies = distinct corporate debtors the advocate is named against. Orders = distinct tribunal orders their name was read from. Bench is the bench of the CASE, not of the hearing. How each case ended is on the advocate’s own page, free, and across the whole list in the directory.
Where this comes from. Advocate names are read from the appearance block printed at the head of tribunal orders, across admission orders (3,524) · liquidation orders (2,278) · resolution orders (1,176) · plan-approval orders (528) · scanned resolution orders (245). No name is inferred and none is matched to a register, because none exists. Methodology · Report an error.