32 IBBI-registered insolvency professionals under “Y”, listed alphabetically. Every name opens the free public profile. For rankings, haircuts and recovery performance, see the RP Performance Tracker.
| Name | Location | IBBI registration | CIRP mandates |
|---|---|---|---|
| Y N Ramachandran | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01764/2019-2020/12722 | 1 |
| Yadavilli Sai Karunakar | — | IBBI/IPA-001/IP-P00191/2017-18/10370 | 1 |
| Yajendra Hari Adhikari | Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02946/2025-2026/14548 | — |
| Yash Jeet Basrar | — | IBBI/IPA-002/IP-N00275/2017-2018/10833 | 2 |
| Yashojit Mitra | — | IBBI/IPA-002/IP-N00435/2017-2018/11270 | — |
| Yashvant | Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02290/2021-2022/13730 | — |
| Yatin Sharma | Haryana | IBBI/IPA-001/IP-P-02008/2020-2021/13112 | 1 |
| Yatinkumar Sumatilal Shah | Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01785/2019-2020/12764 | 2 |
| Yatish Kumar Goel | — | IBBI/IPA-002/IP-N00258/2017-2018/10828 | — |
| Yegnasubramanian.s | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02708/2022-2023/14227 | 1 |
| Yelchuri Amarnadh | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01583/2019-2020/12723 | — |
| Yeldanda Kondal Reddy | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02195/2021-2022/14059 | — |
| Yogaish Chand Jain | — | IBBI/IPA-001/IP-P01673/2019-2020/12643 | — |
| Yogender Pal Singhal | — | IBBI/IPA-001/IP-P00492/2017-2018/10880 | 6 |
| Yogendra Mehta | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01839/2019 -2020/12885 | — |
| Yogesh Babubhai Chatwani | — | IBBI/IPA-003/N-00378/2021-2022/13919 | — |
| Yogesh Behram Anklesaria | — | IBBI/IPA-002/IP-N00190/2017-18/10656 | — |
| Yogesh Chourasia | — | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-000159/2019 -2020/12556 | — |
| Yogesh Gupta | — | IBBI/IPA-001/IP-P00349/2017-18/10650 | 19 |
| Yogesh Gyanchand Choudhary | — | IBBI/IPA-001/IP-P00454/2017-18/10797 | 1 |
| Yogesh Kumar Gupta | — | — | 10 |
| Yogesh Kumar Sharma | — | IBBI/IPA-002/IP-N00672/2018-2019/12030 | — |
| Yogesh Kumar Tyagi | — | IBBI/IPA-002/IP-N00297/2017-18/10856 | — |
| Yogesh Mittal | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01849/2019-2020/12960 | 1 |
| Yogesh Narayanan Sundaram | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01646/2019 -2020/12545 | — |
| Yogesh Sethi | — | IBBI/IPA-001/IP-P00814/2017-2018/11379 | 1 |
| Yogina Kochar | — | IBBI/IPA-002/IP-N00797/2019 -2020/12600 | — |
| Yogish Acharya | — | IBBI/IPA-001/IP-P01188/2018-2019/11899 | — |
| Yogita Pant | — | IBBI/IPA-002/IP-N00730/2018-2019/12316 | — |
| Yudhishter Sharma | — | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00217/2019 -2020/12548 | — |
| Yugandhara Babu Lella | — | IBBI/IPA-001/IP-P00912/2017-2018/11518 | — |
| Yuvraj Tiwari | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02903/2024-2025/14458 | — |
Sourced from the IBBI insolvency-professional register and NCLT/NCLAT orders · data as of 2026-08-05 · how every number is sourced, checked and corrected →. Mandate counts are IBBI-recorded CIRP assignments. This index is the public record — performance figures live on the member directory and each profile page.