372 IBBI-registered insolvency professionals under “P”, listed alphabetically. Every name opens the free public profile. For rankings, haircuts and recovery performance, see the RP Performance Tracker.
| Name | Location | IBBI registration | CIRP mandates |
|---|---|---|---|
| P A Venkataraman | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P01273/2018-2019/11976 | — |
| P.D. Vincent | Ernakulam, Kerala | IBBI/IPA-002/IP-N00521/2017-2018/11638 | 6 |
| P.K. Diwakar | Coimbatore, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P00750/2017-2018/11299 | — |
| P. Mohan Shankar | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-01508/2018-2019/12297 | 1 |
| P Mylsamy | Coimbatore, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P01336/2018-2019/12060 | — |
| P R Rama Subramanian | Virudhunagar, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02291/2021-2022/13618 | — |
| P Raju Iyer | — | IBBI/IPA-003/IP-N00041/2017-18/10317 | — |
| P T Joy | Ernakulam, Kerala | IBBI/IPA-001/IP-P-02239/2021-2022/13601 | 4 |
| P V B Sudhakararao | Hyderabad, Andhra Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00795/2019-2020/12547 | 5 |
| P V Narayana Rao | Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P01706/2019-2020/12633 | 4 |
| P V S Kaliki Murthy | West Godavari, Andhra Pradesh | IBBI/IPA-003/N-00367/2021-2022/13871 | — |
| Paban Kumar Jain | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P01148/2019-2020/12490 | 1 |
| Padma Ganesh | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00246/2019-2020/12854 | 2 |
| Padma Priyanka Vangala | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00980-/2020-2021/13143 | 3 |
| Padmakumar.K.C. | Thiruvananthapuram, Kerala | IBBI/IPA-001/IP-P01021/2017-2018/11671 | 6 |
| Padmanabhan Nair | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-001/IP-P-02289/2020-2021/13495 | 4 |
| Padmasri Appana | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00220/2017-18/10672 | 14 |
| Padmini Sridhar | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-001/IP-P00887/2017-2018/11484 | — |
| Palak Swapnil Desai | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01517/2019-2020/12515 | 17 |
| Palanigounder Eswaramoorthy | Coimbatore, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N00284/2017-18/10842 | 21 |
| Palaparthy Dharmanandan | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/ IP-N01267/2023-2024/14317 | — |
| Palavalasa Ravindra Prasad Patro | Bengaluru, Karnataka | — | — |
| Pamula Ravisekar Reddy | Andhra Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-01464/2019 -2020/12658 | — |
| Pankaj Agarwal | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00279/2017-18/10837 | — |
| Pankaj Agarwal | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N01109/2021-2022/13836 | — |
| Pankaj Arora | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P01643/2019-2020/12739 | 4 |
| Pankaj Batra | Delhi | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00240/2019-2020/12752 | 1 |
| Pankaj Bhatia | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-001/IP-P-02267/2022-2023/14133 | — |
| Pankaj Bhattad | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02841/2023-2024/14362 | 16 |
| Pankaj Dhanuka | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P01205/2018-2019/11911 | 8 |
| Pankaj Govindlal Khadloya | Pune, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02485/2021-2022/13810 | 2 |
| Pankaj Goyal | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00757/2018-2019/12434 | — |
| Pankaj Gupta | Agra, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-01979/2020-2021/13106 | — |
| Pankaj Gupta | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00330/2017-18/10600 | — |
| Pankaj Haridas Bathiya | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00225/2017-18/10676 | — |
| Pankaj Harshadrai Sanghavi | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00631/2017-2018/11085 | 1 |
| Pankaj Jain | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00343/2017-2018/10993 | — |
| Pankaj Jain | Guwahati, Assam | IBBI/IPA-002/IP-N00714/2018-2019/12167 | — |
| Pankaj Khetan | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00010/2016-2017/10014 | 36 |
| Pankaj Kumar Bansal | Faridabad, Haryana | IBBI/IPA-001/IP-P-02069/2020-2021/13232 | — |
| Pankaj Kumar Gupta | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N01213/2021-2022/14066 | 1 |
| Pankaj Kumar Gupta | Indore, Madhya Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-02125/2023-2024/14336 | — |
| Pankaj Kumar Kedia | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P01037/2017-2018/11710 | 14 |
| Pankaj Kumar Sahu | Lucknow, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-02496/2021-2022/13833 | — |
| Pankaj Kumar Singhal | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00532/2017-2018/11561 | 16 |
| Pankaj Kumar Tibrewal | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P01577/2018-2019/12410 | 18 |
| Pankaj Kumar Tiwari | Delhi | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00394/2022-2023/14278 | 4 |
| Pankaj Lunawat | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00066/2017-18/10152 | 7 |
| Pankaj Mahajan | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00836/2017-2018/11420 | 9 |
| Pankaj Mehta | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N01332/2025-2026/14578 | — |
| Pankaj Nahata | Ahmedabad, Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P00796/2017-2018/11363 | 2 |
| Pankaj Narang | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P01006/2017-2018/11657 | 6 |
| Pankaj Parakh | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02701/2022-2023/14193 | 2 |
| Pankaj Prabhudayal Goenka | Ahmedabad, Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P-02129/2021-2022/13903 | 3 |
| Pankaj Prataprai Sanghavi | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00802/2017-2018/11385 | 1 |
| Pankaj Punamchand Singhi | Pune, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-01227/2018-2019/12333 | — |
| Pankaj Rai | Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P-01746/2019 -2020/12915 | 2 |
| Pankaj Ramandas Majithia | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00452/2017-2018/10795 | 6 |
| Pankaj Sagar Jain | Kalahandi, Odisha | IBBI/IPA-001/IP-P-02699/2022-2023/14214 | — |
| Pankaj Sethi | Gurgaon, Haryana | IBBI/IPA-002/IP-N01097/2021-2022/13707 | — |
| Pankaj Shah | Indore, Madhya Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-02281/2021-2022/13637 | 5 |
| Pankaj Sham Joshi | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00507/2017-2018/11556 | 25 |
| Pankaj Srivastava | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-001/IP-P00245/2017-18/10474 | 31 |
| Pankaj Tyagee | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-01829/2019 -2020/12763 | — |
| Pankajj Aroraa | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00565/2017-2018/11705 | — |
| Pannala Siva Sankar Kumar | Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00443/2017-2018/11242 | — |
| Panuganti Seshagiri Rao | Secunderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P01270/2018-2019/11975 | — |
| Papaiah Sastry Chundury | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00251/2019-2020/12889 | 1 |
| Parag A Kapadia | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02401/2021-2022/13724 | — |
| Parag Chakrabarti | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P01194/2018-2019/11919 | 2 |
| Parag Sheth | Ahmedabad, Gujarat | IBBI/IPA-002/IP-N00142/2017-18/10381 | 33 |
| Parag Singhal | Ghaziabad, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-02127/2020-2021/13322 | 6 |
| Paramjeet Singh | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N01280/2023-2024/14363 | — |
| Paramjeet Singh Bhatia | Ghaziabad, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P00961/2017-2018/11582 | 4 |
| Paramjeet Singh Sethi | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02469/2021-2022/13780 | — |
| Paras Deepak Desai | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02202/2020-2021/13361 | — |
| Paras Khimji Savla | Thane, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00365/2017-2018/10623 | 2 |
| Pardeep Kumar Lakhani | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00541/2017-2018/10966 | 5 |
| Pardeep Kumar Sethi | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00711/2017-2018/11265 | 8 |
| Pardeep Kumar Watts | Ludhiana, Punjab | IBBI/IPA-002/IP-N00769/2018-2019/12377 | 1 |
| Pardeep Tayal | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02099/2020-2021/13304 | — |
| Parekh Jayesh | Ahmedabad, Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P01332/2018-2019/12012 | — |
| Paresh Baldwa | Indore, Madhya Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P00348/2017-2018/10649 | — |
| Paresh Chandulal Mehta | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-003/IP-N00099/2017-2018/11008 | 16 |
| Paresh Krushnakant Thothawala | Ahmedabad, Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P00864/2017-2018/11462 | — |
| Paridhi Agrawal | Ghaziabad, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-03022/2026-2027/14648 | — |
| Parikshit Gupta | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N00474/2017-2018/11333 | — |
| Parimal Sarkar | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-01868/2021-2022/14035 | — |
| Parminder Singh Bathla | Ludhiana, Punjab | IBBI/IPA-002/IP-N00217/2017-18/10669 | 4 |
| Parminder Singh Bhullar | Amritsar, Punjab | IBBI/IPA-002/IP-N01127/2021-2022/13700 | 13 |
| Parsa Kiran | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P01309/2018-2019/12219 | — |
| Parshav Gandhi | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02991/2025-2026/14626 | — |
| Parshva Manoj Shah | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02538/2025-2026/14518 | 2 |
| Parth Garg | Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-03020/2026-2027/14646 | — |
| Parth Kirtikumar Dave | Ahmedabad, Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P00759/2017-2018/11318 | 1 |
| Partha Kamal Sen | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-002/IP-N00022/2016-17/10049 | 7 |
| Partha Pratim Ghosh | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00554/2017-2018/10984 | 8 |
| Partha Sarathi De | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00623/2017-2018/11079 | 1 |
| Partha Sarathy Sarkar | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00239/2017-2018/10690 | 9 |
| Parthajit Ghosh | North Twenty Four Parganas, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02871/2024-2025/14436 | — |
Sourced from the IBBI insolvency-professional register and NCLT/NCLAT orders · data as of 2026-09-25 · how every number is sourced, checked and corrected →. Mandate counts are IBBI-recorded CIRP assignments. This index is the public record — performance figures live on the member directory and each profile page.