308 IBBI-registered insolvency professionals under “V”, listed alphabetically. Every name opens the free public profile. For rankings, haircuts and recovery performance, see the RP Performance Tracker.
| Name | Location | IBBI registration | CIRP mandates |
|---|---|---|---|
| V B N S Venkateshwara Rao | Guntur, Andhra Pradesh | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00486/2026-2027/14641 | — |
| V G Hareesh | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00409/2022-2023/14092 | — |
| V. Gnanaprasad | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-001/IP-P01769/2019-2020/12700 | — |
| V K Thirupathy | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P01732/2019-2020/12693 | — |
| V M Gurusamy | Tirunelveli, Tamil Nadu | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00193/2019 -2020/12512 | 2 |
| V. Manickam | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-01840/2019 -2020/12848 | — |
| V Mohan | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P00596/2017-2018/11048 | 1 |
| V Murali | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02403/2021-2022/13658 | — |
| V. Pattabhiraman | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P-01866/2019-2020/12932 | — |
| V. Ravindran | Salem, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P01301/2018-2019/12069 | — |
| V. Senthil Kumar | Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N00057/2017-2018/10109 | — |
| V. Shankar | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00145/2017-2018/10436 | 19 |
| V. Sivasubramanian | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-003/IP-N00157/2018-2019/11841 | — |
| V. Sreedharan | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N00441/2017-2018/11292 | — |
| V Suresh | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N00733/2019 -2020/12510 | — |
| Vaddi Raja Rao | Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P-01504/2018 -2019/12279 | — |
| Vaibhav Aggarwal | Gurdaspur, Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P-02306/2021-2022/13546 | — |
| Vaibhav Bhagat | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-01823/2019 -2020/12846 | — |
| Vaibhav Garg | Chandigarh, Chandigarh | IBBI/IPA-001/IP-P-02207/2020-2021/13371 | — |
| Vaibhav Khandelwal | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02157/2020-2021/13348 | 4 |
| Vaibhav Mittal | Noida, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-01816/2019 -2020/12818 | — |
| Vaibhav Pareek | Jaipur, Rajasthan | IBBI/IPA-001/IP-P-02820/2023-2024/14337 | — |
| Vaibhav Sharma | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N01333/2025-2026/14551 | — |
| Vaidyanathan Venkataraman | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00455/2017-18/10798 | 2 |
| Vaishak Vasudeva Kini | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-01222/2019-2020/12790 | — |
| Vaishali Arun Patrikar | Pune, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00812/2019 -2020/12566 | 13 |
| Vajjha Durga Prasad | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00998/2020-2021/13224 | — |
| Vakati Balasubramanyam Reddy | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00662/2017-2018/11131 | 12 |
| Vakiti Vineeth Reddy | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N01250/2022-2023/14240 | 7 |
| Valipireddy Venkata Vinod Kumar | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P-02592/2022-2023/14147 | — |
| Vallabh N Sawana | Thane, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02652/2022-2023/14114 | 13 |
| Vallela Maheshwar Reddy | Guntur, Andhra Pradesh | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00499/2026-2027/14651 | — |
| Valluri Janakiram | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00665/2018-2019/12033 | — |
| Vanangamudi J | Coimbatore, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N00903/2019-2020/12891 | — |
| Vandana Garg | Thane, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00025/2016-2017/10058 | 12 |
| Vandana Pankaj | Malviya Nagar, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00027/2016-2017/10055 | — |
| Vaneet Bhatia | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00908/2019-2020/12942 | 7 |
| Vanit Kumar Mittal | Gurgaon, Haryana | IBBI/IPA-001/IP-P-01483/2018-2019/12252 | 3 |
| Vanita Agarwal | Ahmedabad, Gujarat | IBBI/IPA-002/IP-N01089/2021-2022/13583 | 1 |
| Vanita Raghunath Sawant | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00212/2017-2018/10827 | — |
| Varadachari Kumar | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P00742/2017-2018/11248 | 3 |
| Varsha Bagri | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P01812/2019-2020/12783 | 2 |
| Varsha Shantaram Bhandarkar | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00265/2017-18/10509 | — |
| Varsha Shyamprasad Limaye | Pune, Maharashtra | IBBI/IPA-003/IP-N00058/2017-2018/10498 | 6 |
| Varun Agarwal | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02179/2020-2021/13340 | 3 |
| Varun Akar | Jaipur, Rajasthan | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00458/2024-2025/14475 | — |
| Varun Anil Chopra | Surat, Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P-02950/2025-2026/14525 | 11 |
| Varun Goel | Noida, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-02165/2020-2021/13339 | 5 |
| Varun Jain | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02121/2020-2021/13314 | — |
| Varun Khurana | Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-01626/2019 -2020/12578 | — |
| Varun Sethi | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N01106/2021-2022/13634 | 2 |
| Varun Vashisht | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-01919/2020-2021/13141 | 4 |
| Vasant Bhagawanrao Hingnikar | Aurangabad, Maharashtra | IBBI/IPA-003/IP-N00120/2017-2018/11339 | — |
| Vasantha Kumar | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P00769/2017-2018/11308 | — |
| Vashistha Narayan Dubey | Indore, Madhya Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00252/2017-18/10766 | — |
| Vaskar Das | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-003/00340/2021-2022/13909 | — |
| Vasudeo Agarwal | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00186/2017-18/10365 | 11 |
| Vasudev Ganesh Nayak Udupi | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00019/2016-17/10043 | 10 |
| Vasudevan Gopu | Coimbatore, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N00291/2017-18/10849 | 70 |
| Vasudevan Navneeth | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P01048/2017-2018/11731 | 12 |
| Vasudevan V | Kancheepuram, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02000/2020-2021/13065 | — |
| Vasuki K N | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-001/IP-P-01052/2019 -2020/12609 | — |
| Vasumathy Vasudevan | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N00513/2017-2018/11595 | — |
| Ved Parkash Gupta | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-03009/2026-2027/14663 | — |
| Vedagiri Venkata Krishnamurthy | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-001/IP-P00905/2017-2018/11505 | 4 |
| Veena Sharma | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01164/2018-2019/11835 | 3 |
| Veenu Drall | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02504/2021-2022/13816 | 5 |
| Veera Brahma Rao Arekapudi | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P01360/2018-2019/12019 | 2 |
| Veeranna Narasimhaiah Esuvanahalli | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N00274/2017-2018/10832 | — |
| Veeravalli Varadhan Sampathkumar | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N01092/2021-2022/13611 | — |
| Veeravanallur Raghavan Srinivasan | Noida, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00460/2025-2026/14523 | — |
| Veerendra Kumar Jajodia | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02843/2024-2025/14444 | — |
| Vegesana Venkata Satyanarayana Raju | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00716/2018-2019/12147 | — |
| Vegunta Sai Roopkumar | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P-02656/2022-2023/14075 | — |
| Vekas Kumar Garg | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00738/2018-2019/12291 | 22 |
| Velaga Satya Surya Sri Krishna Prasad | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-001/IP-P-02234/2020-2021/13410 | — |
| Velamur Varadan Anand | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00069/2017-18/10147 | 2 |
| Velayudham Jayavel | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P01012/2017-2018/11663 | 12 |
| Velli Paramasivam | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N00311/2017-2018/10940 | 4 |
| Vengarai Seshadri Sowrirajan | Trichy, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N00268/2017-18/10781 | 8 |
| Vengayil Jayaram Adiyodi | Kannur, Kerala | IBBI/IPA-001/IP-P00682/2017-2018/11181 | — |
| Vengetrao | Puducherry, Puducherry | IBBI/IPA-002/IP-N00445/2017-2018/11331 | 3 |
| Venka Reddy Bathina | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00645/2018-2019/12032 | 8 |
| Venkat Narsinga Rao Kalvakota | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P01361/2018-2019/12130 | 11 |
| Venkata Chalam Varanasi | Secunderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00267/2017-18/10780 | 7 |
| Venkata Jankinath Dronamraju | Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P00890/2017-2018/11487 | — |
| Venkata Naga Sai Satya Viswanadha Kuchi | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-001/IP-P00316/2017-18/10580 | — |
| Venkata Ramana Rajavolu | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00195/2017-18/10561 | — |
| Venkata Ramana Vuppala | Secunderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P01241/2018-2019/11945 | — |
| Venkata Rao Uppuluri | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N01184/2021-2022/13923 | — |
| Venkata Sivakumar | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P00184/2017-18/10852 | 12 |
| Venkata Sravan Kumar Babu Pamidimalla | Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P01470/2018-2019/12246 | — |
| Venkata Subbarao Kalva | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N00179/2017-2018/10655 | 23 |
| Venkata Subrahmanya Sharma Kollapudi | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P-01239/2019-2020/12944 | — |
| Venkata Suryanarayanarao Nagulapati | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00534/2017-2018/10959 | 3 |
| Venkatachalam Mathiazhagan | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P00895/2017-2018/11492 | — |
| Venkatachalam Sadhasivam | Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P00958/2017-2018/11579 | — |
| Venkataramaiah Venkatesh Cholashettarahalli | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-001/IP-P-02396/2021-2022/13692 | — |
| Venkataraman Jayagopal | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N00574/2017-2018/11741 | 22 |
| Venkataraman Subramanian | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N01068/2020-2021/13433 | 3 |
Sourced from the IBBI insolvency-professional register and NCLT/NCLAT orders · data as of 2026-09-25 · how every number is sourced, checked and corrected →. Mandate counts are IBBI-recorded CIRP assignments. This index is the public record — performance figures live on the member directory and each profile page.