260 IBBI-registered insolvency professionals under “K”, listed alphabetically. Every name opens the free public profile. For rankings, haircuts and recovery performance, see the RP Performance Tracker.
| Name | Location | IBBI registration | CIRP mandates |
|---|---|---|---|
| K C Aggarwal | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00929/2020-2021/13073 | — |
| K Ganesan | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N00927/2019-2020/12975 | 1 |
| K Gaurav Kumar | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N01241/2022-2023/14243 | 2 |
| K Goutham Subbaiah | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P-01993/2020-2021/13353 | — |
| K.J.Vinod | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00291/2020-2021/13451 | 24 |
| K K Balasubramanian | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P01544/2018-2019/12401 | 6 |
| K K Sreenivas | Ernakulam, Kerala | IBBI/IPA-001/IP-P-02203/2021-2022/13982 | — |
| K. L. Dhingra | Panchkula, Haryana | IBBI/IPA-003/00321/2020-2021/13329 | — |
| K Madhusudhanan | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02451/2021-2022/13768 | — |
| K N Ravindra | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N00559/2017-2018/11702 | 3 |
| K Narasimha Prakash | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02488/2021-2022/13828 | — |
| K. Parameswaran Nair | Ernakulam, Kerala | IBBI/IPA-001/IP-P01773/2019-2020/12702 | 7 |
| K R Ratnam | Chennai, Tamil Nadu | — | — |
| K R Sriram | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-002/IP-N01115/2021-2022/13702 | — |
| K Ranjan Kumar Subudhi | Navi Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01396/2018-2019/12179 | — |
| K.Sathiyanarayanan | Coimbatore, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-01642/2019 -2020/12533 | — |
| K.Sivalingam | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-01597/2018-2019/12430 | 11 |
| K Subhra Narayan Mohapatra | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00618/2018-2019/11981 | 4 |
| K T Mathew | Kerala | IBBI/IPA-001/IP-P-01522/2019 -2020/12464 | 3 |
| K V Subramanya | Udupi, Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N00149/2017-2018/10385 | — |
| K Vatsa Kumar | — | IBBI/IPA-002/IP-N00922/2019-2020/12980 | 11 |
| K Venkata Ramana | Pune, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00853/2019 -2020/12791 | — |
| K Vijaya Mohan Valiathan | Kollam, Kerala | IBBI/IPA-001/IP-P01364/2018-2019/12153 | — |
| Kabiladoss R | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02412/2021-2022/13662 | 2 |
| Kadambari Manish Dave | Ahmedabad, Gujarat | IBBI/IPA-002/IP-N01090/2021-2022/13617 | — |
| Kailash Chand Gupta | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02071/2020-2021/13205 | 3 |
| Kailash Chander Jain | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-01573/2018-2019/12407 | 6 |
| Kailash Chandra Gupta | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00502/2017-2018/10890 | — |
| Kailash Kumar Rathi | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00547/2017-2018/10977 | 4 |
| Kailash Pati Todi | Howrah, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00483/2017-18/10871 | 2 |
| Kailash Shah | Surat, Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P00267/2017-2018/10511 | 74 |
| Kailashnath Ramnath Verma | Jalandhar, Punjab | IBBI/IPA-003/IP-N00128/2017-2018/11404 | — |
| Kairav Anil Trivedi | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00728/2018-2019/12332 | 25 |
| Kakarla Eswaraiah | Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P-01552/2019 -2020/12527 | — |
| Kala Agarwal | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00841/2019 -2020/12734 | 17 |
| Kalaiselvan P | Coimbatore, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02939/2025-2026/14519 | 1 |
| Kalaiyarasi Janakiraman | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N01334/2025-2026/14562 | — |
| Kalavalapalli Sanyasi Rao | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00299/2020-2021/13237 | — |
| Kallol Bhattacharya | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00886/2019 -2020/12829 | — |
| Kallur Subramaniam Ayyadurai | Pune, Maharashtra | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00295/2020-2021/13457 | — |
| Kalpana G | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P00756/2017-2018/11288 | 25 |
| Kalpana Jogish Mehta | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01093/2017-2018/11803 | — |
| Kalpana Kamlesh Gandhi | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02635/2022-2023/14164 | 3 |
| Kalpana Rajender Purohit | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00420/2022-2023/14153 | — |
| Kalpen Pravinchandra Shah | Ahmedabad, Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P00457/2017-18/10800 | — |
| Kalvakolanu Murali Krishna Prasad | Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P00967/2017-2018/11588 | 35 |
| Kalyanam Raja Gopal | Sri Potti Sriramulu Nellore, Andhra Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00412/2017-2018/11204 | — |
| Kamal Agarwal | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00868/2017-2018/11466 | 31 |
| Kamal Garg | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00533/2017-2018/10958 | 1 |
| Kamal Kishor Gurnani | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-01463/2018-2019/12338 | 34 |
| Kamal Kishor Poddar | West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-03006/2026-2027/14653 | — |
| Kamal Kishor Singh | Gurugram, Haryana | IBBI/IPA-002/IP-N00202/2017-18/10588 | — |
| Kamal Kumar Aggarwal | Chandigarh, Chandigarh | IBBI/IPA-002/IP-N00775/2018-2019/12372 | — |
| Kamal Kumar Agrawal | Agra, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-01744/2019 -2020/12623 | 1 |
| Kamal Kumar Bajpai | Ahmedabad, Gujarat | IBBI/IPA-003/IPAICAIN390/2021-2022/14013 | — |
| Kamal Kumar Jadwani | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02786/2022-2023/14259 | 9 |
| Kamal Kumar Jain | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00092/2017-18/10192 | 19 |
| Kamal Kumar Naulakha | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00486/2017-2018/11652 | 1 |
| Kamal Nayan Jain | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00029/2016-2017/10065 | 34 |
| Kamal Piyush | Greater Kailash-I, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00476/2017-2018/10819 | — |
| Kamal Prakash Singh | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P01722/2019-2020/12653 | 8 |
| Kamal Rajkumar Sharma | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-01850/2019-2020/12870 | 10 |
| Kamal Tayal | Ranchi, Jharkhand | IBBI/IPA-003/IP-N00413-C01/2021-2022/13966 | 1 |
| Kamala Ravikumar | Erode, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P01260/2018-2019/12046 | — |
| Kamalesh Kumar Singhania | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-002/IP-N00023/2016-2017/10050 | 19 |
| Kamall Ahuja | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N01025/2020-2021/13389 | 10 |
| Kambhammettu Sri Vamsi | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P00664/2017-2018/11141 | 22 |
| Kameswara Rao Mylavarapu | Uppal, Telangana | IBBI/IPA-003/IP-N00167/2018-2019/11956 | — |
| Kamlesh Kumar Gupta | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P01316/2018-2019/12071 | 1 |
| Kamlesh Kumar Sharma | Gurgaon, Haryana | IBBI/IPA-003/00428/2022-2023/14232 | 2 |
| Kamlesh Kumar Taneja | Delhi | IBBI/IPA-003/ICAI_N_00365/2021-2022/13796 | 2 |
| Kamlesh Ramprasad Saboo | Thane, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00560/2017-2018/10990 | — |
| Kamlesh Satyanarayan Chechani | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00617/2017-2018/11096 | — |
| Kamma Siva Sankara Naidu | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-003/00383/2021-2022/13929 | — |
| Kammula Prabhakar Rao | Krishna, Andhra Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P01467/2018-2019/12339 | 7 |
| Kamna Barmecha | Indore, Madhya Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-01666/2019 -2020/12605 | — |
| Kanahiya Lal Goyal | Agra, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-02667/2021-2022/14053 | — |
| Kanak Jani | Navi Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01757/2019-2020/12685 | 15 |
| Kanakabha Ray | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-003/IP-N00204/2018-2019/12456 | 7 |
| Kanakkampalayam Chinnasamy Senthilkumar | Tiruppur, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P01229/2018-2019/12091 | 3 |
| Kanchan Choudhary | Nagpur, Maharashtra | IBBI/IPA-003/N-00259/2019-2020/12981 | — |
| Kanchan Dutta | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00202/2017-18/10391 | 43 |
| Kanchinadham Ravi Kumar | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-003/N 00252/2020-2021/13043 | — |
| Kanekal Chandrasekhar | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N00642/2018-2019/11964 | 17 |
| Kanhaiya Maheshwari | Nagpur, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01291/2018-2019/12005 | 7 |
| Kanhaiya Prasad Sinha | Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-01955/2020-2021/13021 | — |
| Kanhaiyalal Salawat | Ahmedabad, Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P-02343/2021-2022/13529 | — |
| Kanishk Arora | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N01270/2023-2024/14327 | 2 |
| Kannan Sundararaman | Madurai, Tamil Nadu | — | — |
| Kannan Tiruvengadam | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00253/2017-2018/10482 | 28 |
| Kanta Rao Vakacharla | Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00503/2017-2018/11620 | — |
| Kanti Mohan Rustagi | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017-18/10240 | 18 |
| Kantipudi Venkata Raju | East Godavari, Andhra Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N01125/2021-2022/13675 | 8 |
| Kanwal Chaudhary | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00207/2017-18/10661 | 5 |
| Kanwal Goyal | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00007/2016-2017/10007 | 7 |
| Kanwal Ohri | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P01337/2018-2019/12014 | — |
| Kanwalbir Singh Bedi | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00138/2017-18/10302 | — |
| Kanwaljit Singh Thanewal | Chandigarh, Chandigarh | IBBI/IPA-002/IP-N00259/2017-2018/10772 | — |
| Kapil Aggarwal | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02297/2020-2021/13440 | 3 |
| Kapil Bagadia | Gurgaon, Haryana | IBBI/IPA-001/IP-P-02377/2021-2022/13924 | 1 |
Sourced from the IBBI insolvency-professional register and NCLT/NCLAT orders · data as of 2026-09-25 · how every number is sourced, checked and corrected →. Mandate counts are IBBI-recorded CIRP assignments. This index is the public record — performance figures live on the member directory and each profile page.