259 IBBI-registered insolvency professionals under “K”, listed alphabetically. Every name opens the free public profile. For rankings, haircuts and recovery performance, see the RP Performance Tracker.
| Name | Location | IBBI registration | CIRP mandates |
|---|---|---|---|
| K C Aggarwal | — | IBBI/IPA-002/IP-N00929/2020-2021/13073 | — |
| K Ganesan | — | IBBI/IPA-002/IP-N00927/2019-2020/12975 | 1 |
| K Gaurav Kumar | — | IBBI/IPA-002/IP-N01241/2022-2023/14243 | 1 |
| K Goutham Subbaiah | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01993/2020-2021/13353 | — |
| K.J.Vinod | Tamil Nadu | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00291/2020-2021/13451 | 14 |
| K K Balasubramanian | Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P01544/2018-2019/12401 | 2 |
| K K Sreenivas | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02203/2021-2022/13982 | — |
| K. L. Dhingra | — | IBBI/IPA-003/00321/2020-2021/13329 | — |
| K Madhusudhanan | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02451/2021-2022/13768 | — |
| K N Ravindra | — | IBBI/IPA-002/IP-N00559/2017-2018/11702 | 2 |
| K Narasimha Prakash | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02488/2021-2022/13828 | — |
| K. Parameswaran nair | — | IBBI/IPA-001/IP-P01773/2019-2020/12702 | 3 |
| K R Ratnam | — | — | — |
| K R Sriram | — | IBBI/IPA-002/IP-N01115/2021-2022/13702 | — |
| K Ranjan Kumar Subudhi | — | IBBI/IPA-001/IP-P01396/2018-2019/12179 | — |
| K.Sathiyanarayanan | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01642/2019 -2020/12533 | — |
| K.Sivalingam | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01597/2018-2019/12430 | 5 |
| K Subhra Narayan Mohapatra | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00618/2018-2019/11981 | 2 |
| K T Mathew | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01522/2019 -2020/12464 | 1 |
| K V Subramanya | — | IBBI/IPA-002/IP-N00149/2017-2018/10385 | — |
| K Vatsa Kumar | — | IBBI/IPA-002/IP-N00922/2019-2020/12980 | 7 |
| k venkata ramana | — | IBBI/IPA-002/IP-N00853/2019 -2020/12791 | — |
| K Vijaya Mohan Valiathan | — | IBBI/IPA-001/IP-P01364/2018-2019/12153 | — |
| kabiladoss R | Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02412/2021-2022/13662 | 1 |
| Kadambari Manish Dave | — | — | — |
| Kailash Chand Gupta | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02071/2020-2021/13205 | 2 |
| Kailash Chander Jain | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01573/2018-2019/12407 | 3 |
| Kailash Chandra Gupta | — | IBBI/IPA-001/IP-P00502/2017-2018/10890 | — |
| Kailash Kumar Rathi | — | IBBI/IPA-001/IP-P00547/2017-2018/10977 | 2 |
| Kailash Pati Todi | — | IBBI/IPA-001/IP-P00483/2017-18/10871 | — |
| Kailash Shah | — | IBBI/IPA-001/IP-P00267/2017-2018/10511 | 41 |
| Kailashnath Ramnath Verma | — | IBBI/IPA-003/IP-N00128/2017-2018/11404 | — |
| Kairav Anil Trivedi | — | IBBI/IPA-002/IP-N00728/2018-2019/12332 | 10 |
| Kakarla Eswaraiah | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01552/2019 -2020/12527 | — |
| Kala Agarwal | — | IBBI/IPA-002/IP-N00841/2019 -2020/12734 | 4 |
| Kalaiselvan P | Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02939/2025-2026/14519 | 1 |
| Kalaiyarasi Janakiraman | — | IBBI/IPA-002/IP-N01334/2025-2026/14562 | — |
| Kalavalapalli Sanyasi Rao | — | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00299/2020-2021/13237 | — |
| Kallol Bhattacharya | — | IBBI/IPA-002/IP-N00886/2019 -2020/12829 | — |
| Kallur Subramaniam Ayyadurai | — | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00295/2020-2021/13457 | — |
| Kalpana G | Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P00756/2017-2018/11288 | 16 |
| Kalpana Jogish Mehta | — | — | — |
| Kalpana Kamlesh Gandhi | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02635/2022-2023/14164 | 2 |
| Kalpana Rajender Purohit | — | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00420/2022-2023/14153 | — |
| Kalpen Pravinchandra Shah | — | IBBI/IPA-001/IP-P00457/2017-18/10800 | — |
| Kalvakolanu Murali Krishna Prasad | Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P00967/2017-2018/11588 | 21 |
| Kalyanam Raja Gopal | — | IBBI/IPA-002/IP-N00412/2017-2018/11204 | — |
| Kamal Agarwal | — | IBBI/IPA-001/IP-P00868/2017-2018/11466 | 17 |
| Kamal Garg | — | IBBI/IPA-001/IP-P00533/2017-2018/10958 | — |
| KAMAL kISHOR GURNANI | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01463/2018-2019/12338 | 15 |
| Kamal Kishor Singh | — | — | — |
| Kamal Kumar Aggarwal | — | IBBI/IPA-002/IP-N00775/2018-2019/12372 | — |
| Kamal Kumar Agrawal | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01744/2019 -2020/12623 | 1 |
| Kamal Kumar Bajpai | — | IBBI/IPA-003/IPAICAIN390/2021-2022/14013 | — |
| Kamal Kumar Jadwani | Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02786/2022-2023/14259 | 7 |
| Kamal Kumar Jain | Rajasthan | IBBI/IPA-001/IP-P00092/2017-18/10192 | 8 |
| Kamal Kumar Naulakha | — | IBBI/IPA-001/IP-P00486/2017-2018/11652 | 1 |
| Kamal Nayan Jain | — | IBBI/IPA-001/IP-P00029/2016-2017/10065 | 16 |
| Kamal Piyush | — | IBBI/IPA-001/IP-P00476/2017-2018/10819 | — |
| Kamal Prakash Singh | West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P01722/2019-2020/12653 | 6 |
| Kamal Rajkumar Sharma | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01850/2019-2020/12870 | 6 |
| Kamal Tayal | Jharkhand | IBBI/IPA-003/IP-N00413-C01/2021-2022/13966 | 1 |
| Kamala Ravikumar | — | IBBI/IPA-001/IP-P01260/2018-2019/12046 | — |
| Kamalesh Kumar Singhania | — | IBBI/IPA-002/IP-N00023/2016-2017/10050 | 10 |
| Kamall Ahuja | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N01025/2020-2021/13389 | 5 |
| Kamall Ahuja | — | IBBI//// | 1 |
| Kambhammettu Sri Vamsi | Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P00664/2017-2018/11141 | 13 |
| Kameswara Rao Mylavarapu | — | IBBI/IPA-003/IP-N00167/2018-2019/11956 | — |
| Kamlesh Kumar Gupta | — | IBBI/IPA-001/IP-P01316/2018-2019/12071 | 1 |
| Kamlesh Kumar Sharma | — | IBBI/IPA-003/00428/2022-2023/14232 | 2 |
| Kamlesh Kumar Taneja | — | IBBI/IPA-003/ICAI_N_00365/2021-2022/13796 | 1 |
| Kamlesh Ramprasad Saboo | — | IBBI/IPA-001/IP-P00560/2017-2018/10990 | — |
| Kamlesh Satyanarayan Chechani | — | IBBI/IPA-001/IP-P00617/2017-2018/11096 | — |
| Kamma Siva Sankara Naidu | — | IBBI/IPA-003/00383/2021-2022/13929 | — |
| Kammula Prabhakar Rao | Andhra Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P01467/2018-2019/12339 | 4 |
| Kamna Barmecha | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01666/2019 -2020/12605 | — |
| Kanahiya Lal Goyal | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02667/2021-2022/14053 | — |
| Kanak Jani | Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01757/2019-2020/12685 | 8 |
| Kanakabha Ray | West Bengal | IBBI/IPA-003/IP-N00204/2018-2019/12456 | 4 |
| Kanakkampalayam Chinnasamy Senthilkumar | — | IBBI/IPA-001/IP-P01229/2018-2019/12091 | 1 |
| Kanchan Choudhary | — | IBBI/IPA-003/N-00259/2019-2020/12981 | — |
| Kanchan Dutta | West bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00202/2017-18/10391 | 21 |
| Kanchinadham Ravi Kumar | — | IBBI/IPA-003/N 00252/2020-2021/13043 | — |
| Kanekal Chandrasekhar | Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N00642/2018-2019/11964 | 7 |
| Kanhaiya Maheshwari | Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01291/2018-2019/12005 | 4 |
| Kanhaiya Prasad Sinha | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01955/2020-2021/13021 | — |
| Kanhaiyalal Salawat | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02343/2021-2022/13529 | — |
| Kanishk Arora | — | IBBI/IPA-002/IP-N01270/2023-2024/14327 | 2 |
| Kannan Sundararaman | — | — | — |
| Kannan Tiruvengadam | — | IBBI/IPA-001/IP-P00253/2017-2018/10482 | 17 |
| Kanta Rao Vakacharla | — | — | — |
| Kanti Mohan Rustagi | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017-18/10240 | 12 |
| Kantipudi Venkata Raju | Andhra Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N01125/2021-2022/13675 | 7 |
| Kanwal Chaudhary | — | IBBI/IPA-002/IP-N00207/2017-18/10661 | 3 |
| Kanwal Goyal | — | IBBI/IPA-002/IP-N00007/2016-2017/10007 | 3 |
| Kanwal Ohri | — | IBBI/IPA-001/IP-P01337/2018-2019/12014 | — |
| Kanwalbir Singh Bedi | — | — | — |
| Kanwaljit Singh Thanewal | — | IBBI/IPA-002/IP-N00259/2017-2018/10772 | — |
| Kapil Aggarwal | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02297/2020-2021/13440 | 2 |
| Kapil Bagadia | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02377/2021-2022/13924 | 1 |
Sourced from the IBBI insolvency-professional register and NCLT/NCLAT orders · data as of 2026-08-05 · how every number is sourced, checked and corrected →. Mandate counts are IBBI-recorded CIRP assignments. This index is the public record — performance figures live on the member directory and each profile page.