260 IBBI-registered insolvency professionals under “K”, listed alphabetically. Every name opens the free public profile. For rankings, haircuts and recovery performance, see the RP Performance Tracker.
| Name | Location | IBBI registration | CIRP mandates |
|---|---|---|---|
| Krishna Balaji Pallapothu | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00473/2025-2026/14571 | — |
| Krishna Chaitanya Mogallapalli | Sri Potti Sriramulu Nellore, Andhra Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P00859/2017-2018/11441 | — |
| Krishna Chamadia | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00694/2017-2018/11220 | 29 |
| Krishna Deshika | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-001/IP-P01333/2018-2019/12086 | — |
| Krishna Gopal Ratanlal Maheshwari | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01296/2019-2020/12712 | 16 |
| Krishna Kant Prasad | Ghaziabad, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N01339/2026-2027/14645 | — |
| Krishna Komaravolu | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00562/2017-2018/11699 | 31 |
| Krishna Kr Neeraj | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-01729/2019-2020/12621 | — |
| Krishna Kumar Biyani | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-002/IP-N00697/2018-2019/12208 | — |
| Krishna Kumar Chamaria | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-01834/2020-2021/13114 | 1 |
| Krishna Kumar Chhaparia | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00400/2017-2018/10718 | 2 |
| Krishna Kumar Kedia | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-01712/2019-2020/12724 | — |
| Krishna Kumar Turaga | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P00882/2017-2018/11479 | — |
| Krishna Mohan Gollamudi | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-003/IP-N00161/2018-2019/11952 | 12 |
| Krishna Mohan Jonnavithula | Krishna, Andhra Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-02182/2021-2022/13553 | — |
| Krishna Raj M | Ernakulam, Kerala | IBBI/IPA-001/IP-P-02388/2021-2022/13668 | 1 |
| Krishna Sannidhi | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N01110/2021-2022/13560 | — |
| Krishnakumar Madanmohan Gupta | Nagpur, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02158/2021-2022/13673 | — |
| Krishnamoorthy Ramakrishnan | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N01183/2022-2023/14083 | — |
| Krishnamurthy Ram Mohan | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P01280/2018-2019/12095 | — |
| Krishnan Sitaraman | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00667/2018-2019/12107 | — |
| Krishnan Sridhar | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P01005/2017-2018/11656 | — |
| Krishnasamy Vasudevan | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P00155/2017-2018/10324 | 16 |
| Krishnaswami C V R | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P01302/2018-2019/12217 | 4 |
| Krit Narayan Mishra | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00441/2017-18/10784 | 13 |
| Krunal Ramanbhai Tanna | Ahmedabad, Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P-01949/2020-2021/13064 | 4 |
| Krupesh Arvind Bhansali | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01768/2019-2020/12699 | — |
| Kshitiz Chhawchharia | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00358/2017-18/10616 | 10 |
| Kshitiz Gupta | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00721/2018-2019/12140 | 23 |
| Kuldeep Kumar Gupta | Jaipur, Rajasthan | IBBI/IPA-001/IP-P-02570/2021-2022/13943 | 2 |
| Kuldeep Sharma | Ghaziabad, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-02517/2021-2022/13826 | — |
| Kuldeep Tank | Indore, Madhya Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-02776/2022-2023/14255 | 12 |
| Kuldeep Verma | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-2017/10038 | 22 |
| Kuldip Kumar Bassi | Gurgaon, Haryana | IBBI/IPA-001/IP-P00280/2017-2018/10524 | 4 |
| Kuljeet Singh | Ludhiana, Punjab | IBBI/IPA-002/IP-N00411/2017-2018/11203 | 5 |
| Kumar Raghavan | Pune, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-01433/2018-2019/12336 | 3 |
| Kumar Rajan | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N00658/2018-2019/12116 | 7 |
| Kumaran Suresh | Raipur, Chhattisgarh | IBBI/IPA-001/IP-P-02372/2021-2022/13603 | — |
| Kumarasamy R | Krishnagiri, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02674/2022-2023/14127 | — |
| Kumud Shekhar | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00206/2018-2019/12358 | 8 |
| Kumudini Dinesh Bhalerao | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00099/2017-18/10242 | 21 |
| Kunal Banerjee | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-003/IP-N00011/2016-17/10089 | 2 |
| Kunal Bharat Ram | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N01226/2022-2023/14131 | 1 |
| Kunal Jayant Waje | Nashik, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02472/2021-2022/13815 | 8 |
| Kunal Laxminarayan Kalantri | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00722/2018-2019/12212 | — |
| Kunal N. Sanghvi | Rayagada, Odisha | IBBI/IPA-001/IP-P00622/2017-2018/11078 | — |
| Kunal Vasu Mallik | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00717/2017-2018/11654 | — |
| Kunal Vijay Malpani | Nanded, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01511/2019 -2020/12493 | — |
| Kunderu Gopal | Krishna, Andhra Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-01307/2018-2019/12344 | — |
| Kunhimoideenkutty M T | Kerala | IBBI/IPA-002/IP-N00679/2018-2019/12035 | — |
| Kunj Behari Sarraf | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02931/2025-2026/14540 | 1 |
| Kuntal Jitendra Dave | Fort, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00589/2017-2018/11028 | 1 |
| Kunwarpreet Singh | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N01150/2021-2022/13788 | 8 |
| Kuppanaboyina Sampath Kumar | Prakasam, Andhra Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-02740/2022-2023/14247 | — |
| Kurapati Singarayya Chowdary | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-003/IP-N00149/2017-2018/11728 | 7 |
| Kuresh Hatim Khambati | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01521/2018-2019/12454 | 7 |
| Kuriakose P Alex | Ernakulam, Kerala | IBBI/IPA-002/IP-N01151/2021-2022/13787 | — |
| Kushagra Goyal | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02748/2022-2023/14200 | — |
| Kushal Jajodia | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02886/2024-2025/14433 | 2 |
| Kushal Kamlesh Brahmkshatriya | Ahmedabad, Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P-02902/2024-2025/14465 | — |
Sourced from the IBBI insolvency-professional register and NCLT/NCLAT orders · data as of 2026-09-25 · how every number is sourced, checked and corrected →. Mandate counts are IBBI-recorded CIRP assignments. This index is the public record — performance figures live on the member directory and each profile page.