259 IBBI-registered insolvency professionals under “K”, listed alphabetically. Every name opens the free public profile. For rankings, haircuts and recovery performance, see the RP Performance Tracker.
| Name | Location | IBBI registration | CIRP mandates |
|---|---|---|---|
| Kapil Dev Dhir | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02077/2020-2021/13227 | 1 |
| Kapil Dev Taneja | — | IBBI/IPA-003/IP-N00069/2017-18/10547 | 7 |
| Kapil Goel | — | IBBI/IPA-001/IP-P00625/2017-2018/11081 | — |
| Kapil Kapoor | — | IBBI/IPA-001/IP-P01259/2018-2019/11999 | — |
| Kapila Gupta | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02564/2021-2022/13955 | 2 |
| Kapilendra Swain | — | IBBI/IPA-001/IP-P00983/2017-2018/11624 | 1 |
| Karamsetty Kiran Kumar | — | IBBI/IPA-001/IP-P01354/2018-2019/12018 | — |
| Karan Moudgil | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02686/2022-2023/14113 | — |
| Karthik Natarajan | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02454/2022-2023/14226 | 2 |
| Kartik Bhatnagar | — | IBBI/IPA-003/IP-N00257/2019-2020/12926 | — |
| Karun Nagpal | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01910/2019-2020/12956 | — |
| Karuna Sharma | — | IBBI/IPA-002/IP-N00340/2017-2018/10944 | 3 |
| Karuppiah Muruganandan | Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P01061/2017-18/11754 | 3 |
| Kasa Venkata Ramanaiah | — | IBBI/IPA-003/IP-N00066/2017-2018/10552 | 3 |
| Kashi Viswanathan Sivaraman | — | IBBI/IPA-001/IP-P00900/2017-2018/11497 | 6 |
| Kashinath Ratnoba Palekar | — | IBBI/IPA-002/IP-N00613/2018-2019/11983 | 2 |
| Kashyap Ashwinbhai Shah | — | IBBI/IPA-002/IP-N00367/2017-2018/11035 | 2 |
| Kashyap Indurai Vaidya | — | IBBI/IPA-001/IP-P01204/2018-2019/11971 | 1 |
| Kasi Srinivas | Telangana | IBBI/IPA-003/IP-N00237/2019-2020/12840 | 8 |
| Kasiviswanathan | Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P00396/2017-18/10714 | 3 |
| Kasturi Sudarsan | — | IBBI/IPA-001/IP-P01059/2017-2018/11752 | — |
| Kathiresan Nachimuthu | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01733/2019-2020/12795 | 5 |
| Katta Mallikarjuna | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01952/2020-2021/13078 | — |
| Kaushal Kishore Vijayvergiya | — | IBBI/IPA-001/IP-P00790/2017-2018/11357 | — |
| Kaushik Chandrahas Khona | — | IBBI/IPA-001/IP-P01430/2018-2019/12191 | — |
| Kaushik Jayantilal Shah | — | IBBI/IPA-002/IP-N00143/2017-18/10379 | 2 |
| Kaustubh Mittal | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02862/2024-2025/14411 | — |
| Kavita Khurana | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01774/2019-2020/12813 | — |
| Kavita Rani | — | IBBI/IPA-001/IP-P00921/2017-2018/11528 | 1 |
| Kavitha Surana | — | IBBI/IPA-002/IP-N00166/2017-18/10435 | 10 |
| Kawal Kishore Khurana | — | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00239/2019-2020/12746 | 1 |
| Kedar Parshuram Mulye | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01365/2018 -2019/12282 | 6 |
| Kedar Somnath Pande | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02763/2022-2023/14270 | 1 |
| Kedari Narsimha Rao | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01531/2018-2019/12397 | 2 |
| Kedarram Ramratan Laddha | — | — | 15 |
| Kedia Subodhkumar Bajranglal | — | IBBI/IPA-001/IP-P00009/2016-17/10028 | 2 |
| Keshav Khaneja | Gujarat | IBBI/IPA-002/IP-N01131/2021-2022/13759 | 3 |
| Keshav Mittal | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02221/2020-2021/13354 | 1 |
| Keshav Rambhau Chinchwade | Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-01947/2019-2020/12987 | — |
| Keshri Kumar | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02459/2021-2022/13769 | 1 |
| Ketan Mukhija | — | IBBI/IPA-003/IP-N00089/2017-2018/10853 | 1 |
| Ketan Parekh | — | — | — |
| Ketan S.Dand | — | IBBI/IPA-002/IP-N00089/2017-2018/10233 | 1 |
| Kethineedi Trinadha Rao | — | — | — |
| Ketulbhai Ramubhai Patel | — | IBBI/IPA-001/IP-P00228/2017-18/10427 | 4 |
| Kewal Krishan Gupta | — | IBBI/IPA-002/IP-N00839/2019-2020/12945 | — |
| Kewal Krishan Saini | — | IBBI/IPA-002/IP-N00629/2018-2019/11854 | 1 |
| Kewal Krishan Singla | — | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00445/2023-2024/14345 | — |
| Keyur Jagdishbhai Shah | — | IBBI/IPA-002/IP-N00244/2017-2018/10729 | 17 |
| Khem Chand Gupta | — | — | 1 |
| Kherajmal Tejanmal Khatri | — | IBBI/IPA-002/IP-N00963/2020-2021/13067 | — |
| Khozema Fakhruddin Anajwalla | — | IBBI/IPA-001/IP-P01026/2017-2018/11681 | — |
| Khushboo Agarwal | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02993/2026-2027/14640 | — |
| Khushvinder Singhal | Haryana | IBBI/IPA-002/IP-N00888/2019-2020/12833 | 7 |
| Khushwinder Verma | — | IBBI/IPA-003/IP-N00021/2017-18/10168 | — |
| Kinjalkumar Madhubhai Chaudhary | Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P-02196/2020-2021/13463 | 3 |
| Kinnar Kamleshbhai Joshi | — | IBBI/IPA-002/IP-N01281/2024-2025/14423 | — |
| Kiran C. Kapadia | — | IBBI/IPA-001/IP-P00236/2017-18/10465 | — |
| Kiran Chand Sipani | Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P-02309/2021-2022/13589 | 2 |
| Kiran Chinubhai Shah | — | IBBI/IPA-001/IP-P00480/2017-18/10868 | 11 |
| Kiran Deepak Mankodi | — | IBBI/IPA-002/IP-N01192/2021-2022/13993 | — |
| Kiran Gopal Kunte | — | — | — |
| Kiran Jivraj Nisar | — | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00347/2021-2022/13695 | — |
| Kiran Kumar Manikwar | — | IBBI/IPA-002/IP-N00967/2020-2021/13327 | — |
| Kiran Kumar Patel | — | IBBI/IPA-002/IP-N01009/2020-2021/13291 | 1 |
| Kiran Manohar Rege | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01611/2019 -2020/12501 | — |
| Kiran Martin Golla | Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00787/2019-2020/12483 | 6 |
| Kiran Palla | — | IBBI/IPA-001/IP-P00355/2017-2018/10613 | 2 |
| Kiran Pandey | — | IBBI/IPA-002/IP-N01301/2024-2025/14441 | 2 |
| Kishan Gopal Somani | — | IBBI/IPA-001/IP-P00300/2017-2018/10544 | 6 |
| Kishore Kumar Mundada | — | IBBI/IPA-002/IP-N00966/2020-2021/13056 | — |
| Kishore Kumar Pahuja | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02448/2021-2022/13757 | — |
| Kizhakkekara Kuriakose Jose | — | IBBI/IPA-001/IP-P00445/2017-2018/10788 | 7 |
| Kodaganallur Ramamoorthy Kumar | — | IBBI/IPA-001/IP-P00809/2017-2018/11368 | — |
| Kola Saibaba | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02044/2020-2021/13450 | — |
| Kolapalli Srinivasa Rao | Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N01303/2024-2025/14478 | 1 |
| Kondapalli Venkat Srinivas | — | IBBI/IPA-001/IP-P00520/2017-2018/10945 | 13 |
| Kondapuram Anil Kumar | Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P-01513/2018-2019/12275 | 1 |
| Kondisetty Kumar Dushyantha | Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N00237/2017-18/10688 | 7 |
| Konduru Prasanth Raju | — | IBBI/IPA-002/IP-N00708/2018-2019/12200 | 9 |
| Koppolo Ramarathnam | — | IBBI/IPA-002/IP-N00261/2017-18/10774 | — |
| Kopuri Barnard Kumar | Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N01314/2025-2026/14511 | — |
| Korra Aravind Naik | — | IBBI/IPA-002/IP-N01258/2023-2024/14304 | — |
| Koteswara Rao Gutta | — | IBBI/IPA-003/IP-N00129/2017-2018/11455 | 2 |
| Koteswara Rao Karuchola | — | IBBI/IPA-003/IP-N00039/2017-18/10301 | 4 |
| Kothapalli Vijaya Srinivas | — | IBBI/IPA-001/IP-P00822/2017-2018/11398 | — |
| Kotoju Vasudeva Rao | Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00889/2019-2020/12924 | 1 |
| Koushik Dutta | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01621/2019 -2020/12543 | 1 |
| Kovai Ramaswamy Selvaraj | — | — | — |
| Kovid Chugh | — | — | — |
| Kranthi Kumar Kedari | — | IBBI/IPA-001/IP-P00173/2017-2018/10342 | 9 |
| Krieshan Groverr | — | IBBI/IPA-002/IP-N00950/2020-2021/13145 | — |
| Krishan Goyal | — | — | — |
| Krishan Gupta | — | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00230/2019-2020/12834 | — |
| Krishan Kumar Chaudhary | — | — | — |
| Krishan Kumar Goyal | — | IBBI/IPA-001/IP-P00012/2016-17/10036 | — |
| Krishan Lal Sharma | — | IBBI/IPA-002/IP-N00992/2020-2021/13176 | — |
| Krishan Rajesh Chaudhary | Haryana | IBBI/IPA-001/IP-P00684/2017-2018/11161 | — |
| Krishan Vrind Jain | Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P00284/2017-2018/10528 | 10 |
| Krishna Balaji Pallapothu | Telangana | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00473/2025-2026/14571 | — |
Sourced from the IBBI insolvency-professional register and NCLT/NCLAT orders · data as of 2026-08-05 · how every number is sourced, checked and corrected →. Mandate counts are IBBI-recorded CIRP assignments. This index is the public record — performance figures live on the member directory and each profile page.