308 IBBI-registered insolvency professionals under “V”, listed alphabetically. Every name opens the free public profile. For rankings, haircuts and recovery performance, see the RP Performance Tracker.
| Name | Location | IBBI registration | CIRP mandates |
|---|---|---|---|
| Venkataramanarao Nagarajan | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N00055/2017-18/10107 | 25 |
| Venkataratnam Dhulipalla | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P01187/2018-2019/11993 | — |
| Venkatasubramanian.R | Thanjavur, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02384/2021-2022/13679 | — |
| Venkatesan | Coimbatore, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P00123/2017-18/10265 | 4 |
| Venkatesan Venkatratnam | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N00936/2019-2020/12977 | — |
| Venkatesh Natarajan | Coimbatore, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02315/2021-2022/13572 | 4 |
| Venkatesh Rao Hanumantha Rao | Coimbatore, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02822/2024-2025/14395 | — |
| Venkateshwara Perumal | Virudhunagar, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N01348/2025-2026/14618 | — |
| Venkateswara Reddy Rachamallu | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P-01951/2020-2021/13020 | — |
| Venkateswarlu Bharathula | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00111/2017-18/10281 | 1 |
| Venkateswarlu Kari | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P00052/2017-18/10126 | 9 |
| Venkatraman Prakash | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00430/2023-2024/14302 | 1 |
| Venkhatesh U S | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02039/2020-2021/13257 | — |
| Venkitasubramanian Devarajan | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00404/2017-2018/10894 | — |
| Venugopal Kaspa | Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P01661/2019-2020/12580 | 7 |
| Venugopal Madhavan Panicker | Navi Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01162/2018-2019/11915 | 4 |
| Vibin Vincent | Ernakulam, Kerala | IBBI/IPA-001/IP-P-01997/2020-2021/13134 | 5 |
| Vichitra Narayan Pathak | Bhopal, Madhya Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P01353/2018-2019/12063 | 8 |
| Vidhya Baid | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02457/2021-2022/13767 | — |
| Vidyadhar Yashwant Sagdeo | Nagpur, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-01634/2019 -2020/12505 | — |
| Vidyashankar Krishnan | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P00862/2017-2018/11444 | — |
| Vighnesh Arun Palkar | Navi Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-01668/2019-2020/12665 | 1 |
| Vighneshwar Bhat | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N01190/2021-2022/13985 | 15 |
| Vigyan Prakash Arora | Chandigarh, Chandigarh | IBBI/IPA-001/IP-P01106/2017-18/11797 | 4 |
| Vijay Daulal Bhatter | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02210/2020-2021/13425 | — |
| Vijay Gupta | Jaipur, Rajasthan | IBBI/IPA-001/IP-P01719/2019-2020/12636 | 1 |
| Vijay Kishore Saxena | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P01766/2019-2020/12708 | 10 |
| Vijay Kumar | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00652/2018-2019/12020 | 7 |
| Vijay Kumar Aggarwal | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00093/2017-18/10193 | — |
| Vijay Kumar Bansal | Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00771/2018-2019/12369 | — |
| Vijay Kumar Bombili | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P-02704 /2022-2023/14216 | — |
| Vijay Kumar Garg | Gurgaon, Haryana | IBBI/IPA-002/IP-N00359/2017-2018/11060 | 9 |
| Vijay Kumar Goel | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02554/2021-2022/13957 | 2 |
| Vijay Kumar Gunda | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00150/2017-2018/10386 | 6 |
| Vijay Kumar Gupta | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00262/2017-18/10500 | 11 |
| Vijay Kumar Gupta | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P01387/2018-2019/12134 | 3 |
| Vijay Kumar Gupta | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-01817/2019 -2020/12884 | — |
| Vijay Kumar Kulshrestha | Thane, Maharashtra | IBBI/IPA-003/IP-N00253/2019-2020/12905 | 2 |
| Vijay Kumar Narang | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02064/2020-2021/13300 | — |
| Vijay Kumar Sharma | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00035/2016-17/10074 | — |
| Vijay Kumar Sharma | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02595/2021-2022/13960 | 1 |
| Vijay Maskara | Patna, Bihar | IBBI/IPA-001/IP-P-02378/2021-2022/13731 | — |
| Vijay Nirmalkumar Jain | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00536/2017-2018/10961 | 1 |
| Vijay Oberoi | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-01909/2019-2020/12938 | 1 |
| Vijay Pitambar Lulla | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00323/2017-18/10593 | 52 |
| Vijay Prakash Usharia | Ujjain, Madhya Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P01344/2018-2019/12015 | 4 |
| Vijay Raja | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-001/IP-P00974/2017-2018/11604 | — |
| Vijay Singh Chaplot | Bhilwara, Rajasthan | IBBI/IPA-003/00328/2020-2021/13461 | — |
| Vijay Suwalalj Jain | Pune, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02787/2022-2023/14273 | — |
| Vijaya Bhaskara Rao Madarapu | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00160/2017-2018/10429 | — |
| Vijaya Ragahvan Krishnan | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-01872/2019-2020/12961 | 1 |
| Vijayakumari Natarajan | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P00972/2017-2018/11602 | 3 |
| Vijaykumar Mallikarjun Maitri | Pune, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-01536/2019-2020/12931 | — |
| Vijaykumar Subramaniam Varun | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N00290/2017-18/10848 | 8 |
| VijayKumar V Iyer | Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00261/2017-2018/10490 | 20 |
| Vijender Kumar Jain | Gurgaon, Haryana | IBBI/IPA-001/IP-P-01581/2022-2023/14151 | 2 |
| Vijender Sharma | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-003/IP-N00003/2016-2017/10022 | 29 |
| Vijendra Bangar | Jaipur, Rajasthan | IBBI/IPA-002/IP-N00688/2018-2019/12205 | 6 |
| Vijendra Kumar Jain | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00721/2017-2018/11253 | 16 |
| Vikas Aggarwal | Chandigarh, Chandigarh | IBBI/IPA-001/IP-P-02126/2020-2021/13313 | 2 |
| Vikas Bansal | Gurgaon, Haryana | IBBI/IPA-002/IP-N01175-C01/2018-2019/12103 | — |
| Vikas Brijmohan Goel | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02171/2021-2022/13573 | — |
| Vikas Chandra Misra | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-01449/2018 -2019/12276 | 3 |
| Vikas Garg | Chandigarh, Chandigarh | IBBI/IPA-002/IP-N00189/2017-18/10506 | 4 |
| Vikas Garg | Gurgaon, Haryana | IBBI/IPA-001/IP-P01050/2017-2018/11733 | 8 |
| Vikas Gera | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N01001/2020-2021/13204 | — |
| Vikas Giya | Ludhiana, Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P00517/2017-2018/10918 | — |
| Vikas Gopichand Khiyani | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02738/2022-2023/14194 | 16 |
| Vikas Gupta | Ludhiana, Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P01317/2018-2019/12420 | — |
| Vikas Kumar | Rupnagar, Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P-02120/2020-2021/13282 | — |
| Vikas Lalwani | Indore, Madhya Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-02458/2021-2022/13766 | 1 |
| Vikas Maheshwari | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-01801/2020-2021/13175 | — |
| Vikas Prakash Gupta | Nagpur, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00501/2017-2018/10889 | 40 |
| Vikas Rai Berry | Ludhiana, Punjab | IBBI/IPA-002/IP-N00558/2017-2018/11694 | 1 |
| Vikas Rajendra Agrawal | Pune, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02848/2023-2024/14353 | — |
| Vikas Rajvanshi | Jaipur, Rajasthan | IBBI/IPA-001/IP-P01886-C01/2016-2017/10032 | 5 |
| Vikash Gautamchand Jain | Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P00354/2017-18/10612 | 26 |
| Vikash Kedia | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02893/2024-2025/14455 | — |
| Vikash Kumar Sharma | Borivalli West, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-01637/2019-2020/12519 | — |
| Vikash Sharma | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02456/2021-2022/13811 | 2 |
| Vikhyat Shah | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P01389/2018-2019/12177 | — |
| Vikky Dang | Delhi | IBBI/IPA-003/00359/2021-2022/13763 | 11 |
| Vikram Bajaj | Gurgaon, Haryana | IBBI/IPA-002/IP-N00003/2016-2017/10003 | 47 |
| Vikram Bharatkumar Joshi | Ahmedabad, Gujarat | IBBI/IPA-002/IP-N00460/2017-2018/11336 | — |
| Vikram Bhatnagar | Navi Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-003/IP-N000183/2018-2019/12197 | 2 |
| Vikram K Maddennavar | Belgaum, Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N01323/2025-2026/14586 | — |
| Vikram Kumar | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00082/2017-2018/10178 | 32 |
| Vikram Kumar Singh | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00964/2017-2018/11585 | — |
| Vikram Sharma | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02533/2021-2022/13876 | 3 |
| Vikram Singh | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N01249/2022-2023/14263 | — |
| Vikram Singh Rathore | Jaipur, Rajasthan | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00203/2018-2019/12361 | 6 |
| Vikram Vishal Minhas | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-01534/2018-2019/12398 | — |
| Vimal Kumar | Noida, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00995/2020-2021/13236 | 14 |
| Vimal Kumar Agrawal | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00741/2017-2018/11247 | 44 |
| Vimal Kumar Grover | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00940/2017-2018/11544 | — |
| Vimal Parakh | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00271/2017-2018/10515 | 1 |
| Vinay Bansal | Gurgaon, Haryana | IBBI/IPA-001/IP-P00989/2017-2018/11629 | 3 |
| Vinay Goenka | Ranchi, Jharkhand | IBBI/IPA-001/IP-P01770/2019-2020/12709 | — |
| Vinay Kamalakar Kadam | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02866/2024-2025/14398 | — |
| Vinay Kumar | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-01566/2019-2020/12747 | — |
Sourced from the IBBI insolvency-professional register and NCLT/NCLAT orders · data as of 2026-09-25 · how every number is sourced, checked and corrected →. Mandate counts are IBBI-recorded CIRP assignments. This index is the public record — performance figures live on the member directory and each profile page.