175 IBBI-registered insolvency professionals under “B”, listed alphabetically. Every name opens the free public profile. For rankings, haircuts and recovery performance, see the RP Performance Tracker.
| Name | Location | IBBI registration | CIRP mandates |
|---|---|---|---|
| Bhavesh Mansukhbhai Rathod | Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01200/2018-2019/11910 | 12 |
| Bhaveshkumar Damajibhai Ajudia | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02965/2025-2026/14605 | — |
| Bhavi Shreyans Shah | Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P00915/2017-2018/11521 | 19 |
| Bhavik Haribhai Rupapara | Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P-02741/2022-2023/14196 | 3 |
| Bhavin Anandilal Hinger | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02124/2020-2021/13335 | — |
| Bhavna Bansal | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02716/2022-2023/14150 | 9 |
| Bhavna | — | IBBI/IPA-001/IP-00419/2016-17/1982 | 17 |
| Bhavna Sanjay Ruia | — | — | — |
| Bhavya Mantri | — | IBBI/IPA-001/IP-P00931/2017-2018/11536 | — |
| Bhim Sain Goyal | — | IBBI/IPA-002/IP-N00726/2018-2019/12216 | 10 |
| Bhoopesh Gupta | Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-01468/2018-2019/12271 | 6 |
| Bhrugesh Amin | — | IBBI/IPA-002/IP-N00353/2017-2018/11003 | 9 |
| Bhupatipalli Vijaya Kumar | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01645/2019 -2020/12579 | 2 |
| Bhupender Pal Kaushik | — | IBBI/IPA-001/IP-P01073/2017-2018/11764 | — |
| Bhupendra Singh Narayan Singh Rajput | Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P00397/2017-18/10715 | 17 |
| Bhupesh Gupta | Chandigarh | IBBI/IPA-002/IP-N00030/2016-2017/10067 | 4 |
| Bhupinder Sethi | Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P-02144/2020-2021/13366 | 4 |
| Bhuvan Madan | — | IBBI/IPA-001/IP-P01004/2017-2018/11655 | 10 |
| Bhuvana Raman | — | IBBI/IPA-002/IP-N00370/2017-2018/11036 | — |
| Bhuvnesh Maheshwari | — | IBBI/IPA-001/IP-P00493/2017-18/10881 | 1 |
| Bibek Chowdhury | — | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00277/2020-2021/13057 | — |
| Bibekananda Guha | — | — | — |
| Bidhan Chandra Sahu | — | IBBI/IPA-002/IP-N00389/2017-2018/11153 | — |
| Bihari Lal Chakravarti | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00863/2019-2020/12776 | 5 |
| Bijay Murmuria | West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-N00007/2016-2017/10026 | 17 |
| Bijendra Kumar Jha | Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00712/2017-2018/11227 | 8 |
| Bijoy Kumar Agarwala | — | IBBI/IPA-001/// | 1 |
| Bijoy Kumar Agarwala | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01527/2019 -2020/12516 | — |
| Bijoy Prabhakaran Pulipra | — | IBBI/IPA-002/IP-N00607/2018-2019/11864 | 1 |
| Bikash Singhi | — | IBBI/IPA-001/IP-P01182/2018-2019/11882 | — |
| Bikram Singh Gusain | — | IBBI/IPA-002/IP-N00011/2016-2017/10015 | 3 |
| Bimal Agarwal | — | IBBI/IPA-001/IP-P00268/2017-2018/10512 | 2 |
| Bimal Ashok Desai | Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P00748/2017-2018/11281 | 6 |
| Bimal Kanti Choudhury | — | IBBI/IPA-001/IP-P01028/2017-2018/11682 | 8 |
| Bimal Kumar Agarwal | Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01409/2018-2019/12186 | 3 |
| Bimal Kumar Sharma | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00542/2017-2018/10967 | 6 |
| Binay Kumar Singhania | West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00041/2017-18/10102 | 8 |
| Bindu Kumar Nimishakavi | — | IBBI/IPA-001/IP-P01025/2017-2018/11675 | — |
| Binit Kumar Kandoi | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01695/2019 -2020/12646 | — |
| Binod Kumar Pandey | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02423/2021-2022/13741 | — |
| Binod Kumar Singh | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02688/2022-2023/14108 | 2 |
| Binoy Chacko | — | IBBI/IPA-002/IP-N00155/2017-18/10402 | — |
| Bipin Garg | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01940/2020-2021/13026 | 2 |
| Bipin Kumar Pandey | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02025/2020-2021/13079 | — |
| Bipul Rastogi | — | IBBI/IPA-001/IP-P00561/2017-2018/11037 | 1 |
| Birendra Kumar Agrawal | Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00564/2017-2018/11040 | 19 |
| Birendra Kumar Tripathi | West Bengal | IBBI/IPA-003/IP-N00229/2019-2020/12679 | 3 |
| Bishal Agarwal | Assam | IBBI/IPA-002/IP-N01294/2024-2025/14446 | — |
| Bishwa Ranjan Chatterjee | Madhya Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00877/2019-2020/12806 | 2 |
| Bishwanath Choudhary | — | IBBI/IPA-002/IP-N00597/2018-2019/12042 | 8 |
| biswadev dash | Odisha | IBBI/IPA-001/IP-P-02307/2020-2021/13466 | — |
| Biswajeet Bedamatta | — | IBBI/IPA-002/IP-N01351/2025-2026/14615 | — |
| Boddikurapati Nagesh Babu | — | IBBI/IPA-002/IP-N01018/2020-2021/13261 | — |
| Boga Ram Narayana | — | IBBI/IPA-003/IPAICAIN401/2022-2023/14095 | 1 |
| Bojja Hemanth Reddy | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02632/2021-2022/14026 | 1 |
| Bolisetti Jaya Babu | — | — | 1 |
| Bomi Firoz Daruwala | — | — | — |
| Bondada Venkata Sesha Linga Murty | — | IBBI/IPA-001/IP-P01180/2018-2019/11874 | — |
| Bondalapati Srinivasarao | Andhra Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P01643/2019-2020/12743 | 4 |
| Boopathy Panappalayam Vadivel | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02440/2021-2022/13794 | — |
| Brahm Datt Verma | — | IBBI/IPA-003/IP-N00056/2017-18/10496 | 5 |
| Brajesh Kumar Varma | — | IBBI/IPA-002/IP-N00491/2017-2018/11381 | 1 |
| Brij Kishore Sharma | — | — | 8 |
| Brij Mohan Mundhra | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01928/2020-2021/13023 | — |
| Brij Mohan Sharma | — | — | — |
| Brij Nandan Kalra | — | IBBI/IPA-003/IP-N00014/2017-2018/10103 | 2 |
| Brijender Singh Deswal | Delhi | IBBI/IPA-003/IP-N00002/2016-17/10021 | 2 |
| Brijendra Kumar Mishra | Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00109/2017-2018/10257 | 19 |
| Brijesh Kumar Tamber | — | IBBI/IPA-002/IP-N00523/2017-2018/11593 | 2 |
| Brijesh Singh Bhadauriya | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N01045/2020-2021/13385 | 6 |
| Brijmohan Sharma | — | IBBI/IPA-003/IP-N00139/2017-2018/11511 | — |
| Brinda Bidasaria | West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329 | 6 |
| Budabulla Srinu | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02435/2021-2022/13699 | — |
| Buddha Malleswara Rao Varada | Andhra Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-02934/2025-2026/14510 | — |
| Bugatha Muralidhara Rao | — | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00487/2025-2026/14623 | — |
Sourced from the IBBI insolvency-professional register and NCLT/NCLAT orders · data as of 2026-08-05 · how every number is sourced, checked and corrected →. Mandate counts are IBBI-recorded CIRP assignments. This index is the public record — performance figures live on the member directory and each profile page.