667 IBBI-registered insolvency professionals under “A”, listed alphabetically. Every name opens the free public profile. For rankings, haircuts and recovery performance, see the RP Performance Tracker.
| Name | Location | IBBI registration | CIRP mandates |
|---|---|---|---|
| Anubhav Bindal | Ghaziabad, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00335/2017-2018/10907 | 1 |
| Anubolu Kuladeep | — | IBBI/IPA-002/IP-N00974/2020-2021/13055 | 2 |
| Anubrata Gangoly | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02662/2022-2023/14072 | 4 |
| Anuj Bajpai | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00311/2017-18/10575 | 37 |
| Anuj Jain | Gurgaon, Haryana | IBBI/IPA-001/IP-P00142/2017-2018/10306 | 12 |
| Anuj Jaiswal | Gurgaon, Haryana | IBBI/IPA-001/IP-P-02279/2020-2021/13475 | — |
| Anuj Kumar Goyal | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00892/2017-2018/11489 | — |
| Anuj Kumar Tiwari | Lucknow, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00811/2019 -2020/12555 | 7 |
| Anuj Maheshwari | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02907/2024-2025/14460 | 2 |
| Anuj Maheshwari | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00577/2017-2018/11018 | 3 |
| Anuj Modi | Ghaziabad, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-01476/2018-2019/12303 | — |
| Anuj Srivastava | Lucknow, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00832/2019 -2020/12615 | — |
| Anuja Bhate | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N01212/2022-2023/14077 | 5 |
| Anuka Teja Reddy | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N01004/2020-2021/13272 | — |
| Anup Aggarwal | Amritsar, Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P-01550/2018-2019/12402 | — |
| Anup Kumar | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00333/2017-2018/10911 | 21 |
| Anup Kumar | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02715/2022-2023/14142 | — |
| Anup Kumar Banka | — | IBBI/IPA-001/IP-P00247/2017-18/10476 | — |
| Anup Kumar Luharuka | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P01376/2018-2019/12132 | — |
| Anup Kumar Pandey | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N01350/2025-2026/14614 | — |
| Anup Kumar Sanghai | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02095/2020-2021/13306 | — |
| Anup Kumar Singh | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322 | 50 |
| Anup Sood | Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab | IBBI/IPA-003/IP-N00114/2017-2018/11218 | 8 |
| Anup Vaibhav Chandrashekhar Khanna | Navi Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00242/2017-18/10693 | — |
| Anupam Tiwari | Uttar Pradesh | IBBI/IPA-003/IP-N00018/2017-18/10131 | 4 |
| Anupama Venthurupalli | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P-02418/2021-2022/13682 | — |
| Anupma Aggarwal | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00336/2017-18/10606 | — |
| Anuradha Agarwal | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P01370/2018-2019/12388 | 1 |
| Anuradha Bisani | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00941/2020-2021/13022 | 1 |
| Anuradha Gupta | Jaipur, Rajasthan | IBBI/IPA-001/IP-P-01495/2018-2019/12296 | 8 |
| Anuradha Gupta | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00901/2019-2020/12923 | — |
| Anuradha Jayaraman | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02697/2022-2023/14169 | — |
| Anuradha Kaveri Gounder | Salem, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-01693/2019-2020/12716 | — |
| Anuradha Suri | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00979/2017-2018/11609 | — |
| Anurag Goel | Noida, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-003/IP-N00060/2017-2018/10501 | — |
| Anurag Goel | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00876/2017-2018/11460 | 13 |
| Anurag Gupta | Ghaziabad, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00833/2019 -2020/12613 | 3 |
| Anurag Jain | Navi Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01049/2017-2018/11732 | 13 |
| Anurag Jain | Jhajjar, Haryana | IBBI/IPA-002/IP-N00749/2019 -2020/12736 | — |
| Anurag Kumar Sinha | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00427/2017-2018/10750 | 24 |
| Anurag Nirbhaya | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00870/2017-2018/11468 | 36 |
| Anurag Sharma | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00209/2017-18/10728 | 4 |
| Anurag Singhi | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00840/2017-2018/11424 | — |
| Aparna Bhardwaj | Jaipur, Rajasthan | IBBI/IPA-001/IP-P-02311/2021-2022/13568 | 2 |
| Aparna Pankaj Singhi | Pune, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00795/2017-2018/11362 | — |
| Apeksha Kekre | Indore, Madhya Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N01279/2023-2024/14358 | 2 |
| Apoorv Sarvaria | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N01073/2020-2021/13444 | 4 |
| Apoorva Nalin Bookseller | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01401/2018-2019/12223 | — |
| Aprajita Pundhir | Pune, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00476/2017-2018/11406 | — |
| Arabinda Banerjee | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-01844/2019 -2020/12886 | — |
| Araventhan S E | Tiruvannamalai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N01157/2021-2022/13861 | — |
| Aravinda Konar | Navi Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00633/2018-2019/11949 | — |
| Aravindakshan Nair R | Karhtikappally, Kerala | IBBI/IPA-003/IP-N00027/2017-18/10187 | 5 |
| Archana Chitlangia | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-01660/2019-2020/12684 | — |
| Archana Jaiprakash Singh | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00210/2017-18/10410 | 1 |
| Archana Singhal | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02036/2020-2021/13116 | 5 |
| Archit Gupta | Ludhiana, Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P-02509/2021-2022/13817 | 1 |
| Ardhendu Shekhar Raut | Bhubaneswar, Odisha | IBBI/IPA-002/IP-N00024/2016-2017/10051 | 6 |
| Arihant Nenawati | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00456/2017-18/10799 | 14 |
| Arindam Mrinal Pal | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N01084/2021-2022/13760 | — |
| Arindam Sengupta | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02003/2020-2021/13181 | — |
| Arnab Banerjee | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-003/IP-N00184/2018-2019/12198 | — |
| Arora Vishwas Kumar | S.A.S Nagar, Punjab | IBBI/IPA-002/IP-N01352/2026-2027/14671 | — |
| Arpan Maheshkumar Shah | Ahmedabad, Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P-01847/2019 -2020/12862 | 12 |
| Arpit Kothari | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02140/2020-2021/13287 | 4 |
| Artham Someswara Rao | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N 01199/2021-2022/14017 | 3 |
| Arti Baluja | Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00780/2018-2019/12378 | 4 |
| Arulselvam Ramasamy | Erode, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02952/2025-2026/14546 | — |
| Arumugam Arumugam | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-003/IP-N00094/2017-2018/10936 | 22 |
| Arumugam Palanikumar | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00369/2021-2022/13879 | — |
| Arun Aggarwal | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P01247/2018-2019/12092 | — |
| Arun Chadha | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00165/2017-18/10334 | 22 |
| Arun Gajwani | Faridabad, Haryana | IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-2018/11724 | 6 |
| Arun Gupta | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P01323/2018-2019/12055 | 6 |
| Arun Gupta | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00051/2016-2017/10095 | 30 |
| Arun Gupta | Gwalior, Madhya Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-02618/2021-2022/14006 | — |
| Arun Jain | Meerut, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-02043/2020-2021/13163 | — |
| Arun Jain | Faridabad, Haryana | IBBI/IPA-001/IP-P00590/2017-2018/11029 | 5 |
| Arun Kapoor | Navi Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-003/IP-N00030/2017-2018/10230 | 27 |
| Arun Kishanlal Bagaria | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00278/2017-2018/10836 | 24 |
| Arun Kumar Garodia | Patna, Bihar | IBBI/IPA-001/IP-P-02056/2020-2021/13195 | — |
| Arun Kumar Goyal | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-01325/2019-2020/12575 | 1 |
| Arun Kumar Gupta | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00013/2016-2017/10037 | 30 |
| Arun Kumar Gupta | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01594/2019 -2020/12496 | 3 |
| Arun Kumar Khandelia | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-002/IP-N00514/2017-2018/11592 | 7 |
| Arun Kumar Malani | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P00275/2017-2018/10519 | 11 |
| Arun Kumar Saha | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-003/IP-N00130/2017-2018/11456 | — |
| Arun Kumar Sharma | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02374/2021-2022/13616 | 1 |
| Arun Kumar Sinha | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02516/2021-2022/13853 | — |
| Arun Kumar Srivastava | Lucknow, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-02630/2021-2022/14029 | — |
| Arun Mohan | Ghaziabad, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00740/2018-2019/12349 | 1 |
| Arun Nandlal Agrawal | Jalna, Maharashtra | IBBI/IPA-003/00282/2020-2021/13234 | 12 |
| Arun Pachori | Jaipur, Rajasthan | IBBI/IPA-001/IP-P-02162/2020-2021/13411 | — |
| Arun Poddar | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02237/2020-2021/13387 | 8 |
| Arun PS | Kanniyakumari, Tamil Nadu | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00498/2026-2027/14652 | — |
| Arun Rajabhau Joshi | Aurangabad, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00350/2017-2018/11000 | 4 |
| Arun Ramchandra Gaikwad | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N01065/2020-2021/13426 | 2 |
| Arun Rameshchandra Garg | Noida, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P01465/2018-2019/12245 | — |
| Arun Rattan | Ludhiana, Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P00518/2017-2018/10919 | — |
| Aruna Ramachandran | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N00432/2017-2018/11383 | 1 |
Sourced from the IBBI insolvency-professional register and NCLT/NCLAT orders · data as of 2026-09-25 · how every number is sourced, checked and corrected →. Mandate counts are IBBI-recorded CIRP assignments. This index is the public record — performance figures live on the member directory and each profile page.