532 IBBI-registered insolvency professionals under “R”, listed alphabetically. Every name opens the free public profile. For rankings, haircuts and recovery performance, see the RP Performance Tracker.
| Name | Location | IBBI registration | CIRP mandates |
|---|---|---|---|
| Ranjana Gupta | West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02915/2024-2025/14494 | — |
| Ranjana Singh | Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N01181/2021-2022/13968 | 3 |
| Ranjeet Kumar Verma | Uttar Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00301/2017-18/10859 | 5 |
| Ranjeet Pandey | — | IBBI/IPA-002/IP-N00020/2016-2017/10034 | — |
| Ranjit Dnyanchand Jain | — | IBBI/IPA-001/IP-P00063/2017-2018/10149 | 4 |
| Rapaka Sravya | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02994/2025-2026/14600 | — |
| Rasesh Hasmukhbhai Parikh | — | IBBI/IPA-001/IP-P00709/2017-2018/11263 | — |
| Rashmi Agarwalla | West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-01461/2018-2019/12281 | 4 |
| Rashmi Chhawchharia | West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02016/2020-2021/13148 | 7 |
| Rashmi Gangwal | Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N01058/2020-2021/13401 | 2 |
| Rashmi Jadhav | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02863/2024-2025/14399 | — |
| Rashmi Maheshwari | — | IBBI/IPA-002/IP-N00619/2018-2019/11853 | — |
| Rashmi Mintri | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00708/2017-2018/11185 | 2 |
| Rashmi Naval Kumar Thakeria | — | — | — |
| Rasik Singhania | West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00390/2017-18/10708 | 5 |
| Ratakonda Mallikarjuna | — | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00405/2021-2022/14067 | — |
| Rathin Majmudar | Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P-02576/2021-2022/13928 | 9 |
| Rathinam Mahalingam | — | IBBI/IPA-002/IP-N00945/2020-2021/13042 | — |
| Ratnakar Anant Deshpande | — | IBBI/IPA-003/IP-N00118/2017-2018/11297 | — |
| Ratnakar Shetty | Karnataka | IBBI/IPA-001/IP-P01630/2019-2020/12718 | 6 |
| Rattan Chaudhry | — | IBBI/IPA-002/IP-N00325/2017-2018/10930 | 3 |
| Ratti Ram Mainh | — | IBBI/IPA-003/IP-N00025/2017-18/10175 | — |
| Ravella Sreenivasa Rao | — | IBBI/IPA-002/IP-N00968/2020-2021/13156 | — |
| Ravi Anandalwar | — | — | — |
| Ravi Bagri | Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00789/2017-2018/11344 | 5 |
| Ravi Bansal | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00162/2017-18/10331 | 3 |
| Ravi Bhagwatiprasad Gupta | — | IBBI/IPA-001/IP-P00805/2017-2018/11369 | — |
| Ravi Bhushan Kumar | — | IBBI/IPA-002/IP-N01153/2021-2022/13845 | — |
| Ravi Garg | — | IBBI/IPA-001/IP-P00159/2017-18/10328 | — |
| Ravi Kapoor | Gujarat | IBBI/IPA-002/IP-N00121/2017-18/10290 | 15 |
| Ravi Kumar | — | IBBI/IPA-001/IP-P01479/2018-2019/12250 | — |
| Ravi Kumar | — | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00226/2019-2020/12774 | — |
| Ravi Prakash Ganti | Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00102/2017-18/10245 | 13 |
| Ravi Sankar Devarakonda | Karnataka | IBBI/IPA-001/IP-P00095/2017-2018/10195 | 13 |
| Ravi Sethia | — | IBBI/IPA-001/IP-P01305/2018-2019/12052 | 9 |
| Ravi Sharma | — | IBBI/IPA-002/IP-N00197/2017-2018/10563 | 1 |
| Ravi Teja Kamaraju | Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P-02864/2023-2024/14384 | — |
| Ravichandra Mohan Kadiyala | — | IBBI/IPA-002/IP-N00406/2017-2018/11179 | 3 |
| Ravichandran Ramadass | — | IBBI/IPA-003/00339/2021-2022/13663 | — |
| Ravikumar U V | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02223/2020-2021/13437 | — |
| Ravinder Agarwal | — | IBBI/IPA-001/IP-P00329/2017-18/10599 | 1 |
| Ravinder Kumar | — | IBBI/IPA-002/IP-N01277/2023-2024/14372 | — |
| Ravinder Kumar Goel | — | IBBI/IPA-001/IP-P00705/2017-2018/11252 | 5 |
| Ravinder Kumar Sharma | Delhi | IBBI/IPA-003/N-00331/2021-2022/13598 | 3 |
| Ravinder Kumar Sharma | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02353/2021-2022/13667 | — |
| Ravinder Singh Kathuria | — | IBBI/IPA-002/IP-N00590/2018-2019/11860 | — |
| Ravinder Singh Rana | — | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00269/2020-2021/13161 | — |
| Ravinder Singh Rawat | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02997/2025-2026/14613 | — |
| Ravindra Beleyur | Karnataka | IBBI/IPA-001/IP-P00189/2017-18/10368 | 19 |
| Ravindra Chaturvedi | — | IBBI/IPA-001/IP-P00792/2017-2018/11359 | 14 |
| Ravindra Gajanan Joshi | — | IBBI/IPA-003/N-00333/2021-2022/14024 | — |
| Ravindra Kumar Ganeriwala | — | IBBI/IPA-001/IP-P01319/2018-2019/12073 | — |
| Ravindra Kumar Goyal | Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P-02019/2020-2021/13098 | 13 |
| Ravindra Kumar Singh | — | IBBI/IPA-002/IP-N01063/2020-2021/13470 | — |
| Ravindra Loonkar | — | IBBI/IPA-002/IP-N00433/2017-2018/11206 | 1 |
| Ravindra Omprakash Gupta | — | IBBI/IPA-002/IP-N01035/2020-2021/13349 | — |
| Ravindranath Narayana Rao | Karnataka | IBBI/IPA-001/IP-P00645/2017-2018/11099 | 5 |
| Ravuru Hariprassd | Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P-02690/2022-2023/14126 | 2 |
| Reetesh Kumar Agarwal | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00878/2017-2018/11475 | 9 |
| Reetika Kwatra | — | IBBI/IPA-002/IP-N01229/2022-2023/14160 | — |
| Reghunadhan K T | Kerala | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00481/2025-2026/14565 | — |
| Rehanuma Khan | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02229/2021-2022/13582 | — |
| Rekha Kantilal Shah | — | IBBI/IPA-001/IP-P00776/2017-2018/11349 | 6 |
| Rekha Sharma | Delhi | IBBI/IPA-003/IP-N00248/2019-2020/12837 | 2 |
| Renahan Vamakesan | — | IBBI/IPA-002/IP-N00630/2018-2019/11897 | 4 |
| Rengaponmanivannan Srinivasan | — | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00454/2024-2025/14477 | — |
| Renu Agarwal | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02294/2020-2021/13479 | — |
| Renu Joshi | — | IBBI/IPA-001/IP-P00379/2017-2018/10636 | 3 |
| Renu Maheshwari | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01891/2019-2020/12965 | — |
| Renuka Devi.R. | — | IBBI//// | 1 |
| Renuka Devi Rangaswamy | Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P01863/2019-2020/12871 | 8 |
| Reshma Mittal | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00297/2017-18/10541 | 13 |
| Reuben George Joseph | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02134/2020-2021/13326 | 2 |
| Revathi Raghunathan | Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P00832/2017-2018/11417 | 3 |
| Richa Dhamija | — | IBBI/IPA-002/IP-N01264/2023-2024/14291 | — |
| Richa Nitin Gole | Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N01324/2025-2026/14596 | — |
| Riddhi Sanket Gandhi | Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P-02631/2021-2022/14041 | 2 |
| Rikenkumar Navinchandra Vira | Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02918/2024-2025/14491 | 2 |
| Rishabh Chand Lodha | Rajasthan | IBBI/IPA-001/IP-P01075/2017-18/11766 | 17 |
| Rishabh Kapoor | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01677/2019 -2020/12688 | — |
| Rishabh Sethi | Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02842/2023-2024/14377 | 4 |
| Rishi Kumar Agrawal | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02014/2020-2021/13414 | — |
| Rishi Parkash Vats | — | IBBI/IPA-002/IP-N00248/2017-18/10733 | 2 |
| Rishu Goyal | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02932/2025-2026/14522 | — |
| Rita Gupta | — | IBBI/IPA-001/IP-P00149/2017-2018/10313 | 4 |
| Ritesh Agarwal | West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02296/2021-2022/13557 | 4 |
| Ritesh Gupta | — | IBBI/IPA-002/IP-N01124/2021-2022/13655 | — |
| Ritesh Jaiswal | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02560/2021-2022/13999 | — |
| Ritesh Kumar Jain | — | IBBI//// | 1 |
| Ritesh Malhotra | — | IBBI/IPA-002/IP-N01185/2021-2022/13992 | — |
| Ritesh Mittal | — | IBBI/IPA-001/IP-P00888/2017-2018/11485 | 6 |
| Ritesh Prakash Adatiya | Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01334/2018-2019/12013 | 24 |
| Ritesh R Mahajan | Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00048/2017-18/10132 | 21 |
| Ritesh Rathore | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02246/2020-2021/13415 | 1 |
| Ritesh Tawry | — | IBBI/IPA-001/IP-P01019/2018-2019/12149 | — |
| Ritesh Vig | — | IBBI/IPA-002/IP-N01198/2022-2023/14116 | — |
| Ritika Nayyar | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01694/2019 -2020/12587 | — |
| Ritu Jain | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02507/2021-2022/13823 | — |
| Ritu Rastogi | — | IBBI/IPA-001/IP-P00204/2017-2018/10393 | 18 |
| Robin Betala | — | IBBI/IPA-001/IP-P-02497/2021-2022/13813 | — |
Sourced from the IBBI insolvency-professional register and NCLT/NCLAT orders · data as of 2026-08-05 · how every number is sourced, checked and corrected →. Mandate counts are IBBI-recorded CIRP assignments. This index is the public record — performance figures live on the member directory and each profile page.