829 IBBI-registered insolvency professionals under “S”, listed alphabetically. Every name opens the free public profile. For rankings, haircuts and recovery performance, see the RP Performance Tracker.
| Name | Location | IBBI registration | CIRP mandates |
|---|---|---|---|
| Sanjay Singhal | Gurgaon, Haryana | IBBI/IPA-001/IP-P-02771/2022-2023/14251 | — |
| Sanjay Vasant Samudra | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02325/2021-2022/13607 | 3 |
| Sanjay Vijay Jeswani | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02891/2024-2025/14432 | 11 |
| Sanjay Wamanrao Parnerkar | Nashik, Maharashtra | IBBI/IPA-003/N-00366/2021-2022/13809 | — |
| Sanjaykumar Jitendralal Shah | Ahmedabad, Gujarat | IBBI/IPA-001/IP-P-01915/2020-2021/13096 | 5 |
| Sanjeet Kumar Sharma | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P01132/2018-2019/11827 | 14 |
| Sanjeev Ahuja | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00028/2016-2017/10061 | 6 |
| Sanjeev Bhandari | Ludhiana, Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P-02328/2021-2022/13528 | 1 |
| Sanjeev Bindal | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00345/2017-2018/10995 | 2 |
| Sanjeev Chaudhary | Gwalior, Madhya Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P-01892/2019 -2020/12911 | 6 |
| Sanjeev Chhajed | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00628/2017-2018/11083 | — |
| Sanjeev Goel | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02731/2022-2023/14211 | — |
| Sanjeev Gupta | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-01575/2018-2019/12408 | 1 |
| Sanjeev Gupta | Ludhiana, Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P-02856/2024-2025/14410 | — |
| Sanjeev Jhunjhunwala | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00325/2017-18/10595 | 18 |
| Sanjeev Kumar | Pune, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-NO1202/2021-2022/13996 | 7 |
| Sanjeev Kumar Goyal | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-IP-02169/2020-2021/13399 | — |
| Sanjeev Kumar Jain | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00858/2017-2018/11440 | 2 |
| Sanjeev Kumar Jalan | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-01901/2020-2021/13053 | 5 |
| Sanjeev Kumar Pandey | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02718/2022-2023/14159 | — |
| Sanjeev Maheshwari | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00279/2017-2018/10523 | 5 |
| Sanjeev Malhotra | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00133/2017-18/10349 | — |
| Sanjeev Oza | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-01623/2019 -2020/12502 | 2 |
| Sanjeev Sharma | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02225/2021-2022/13631 | — |
| Sanjeev Sharma | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00558/2017-2018/10988 | — |
| Sanjeev Singhal | Noida, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00758/2019 -2020/12553 | — |
| Sanjeev Singhal | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00234/2019-2020/12753 | — |
| Sanjeevi C | Coimbatore, Tamil Nadu | IBBI/IPA-003/IP-N000108/2017-2018/11215 | 8 |
| Sanjib Kumar Jain | Raipur, Chhattisgarh | IBBI/IPA-001/IP-P00839/2017-2018/11423 | — |
| Sanjiban Brata Roy | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-002/IP-N00862/2019-2020/12737 | — |
| Sanjit Kumar Das | Khordha, Odisha | IBBI/IPA-002/IP-N01174/2021-2022/13939 | — |
| Sanjit Kumar Nayak | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-003/IP-N00079/2017-18/10702 | 16 |
| Sanjiv Agarwal | Jaipur, Rajasthan | IBBI/IPA-002/IP-N00625/2018-2019/11963 | — |
| Sanjiv Dagar | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00196/2017-2018/10562 | 1 |
| Sanjiv Dutta | Faridabad, Haryana | IBBI/IPA-002/IP-N00971/2020-2021/13132 | — |
| Sanjiv Gambhir | — | IBBI/IPA-001/IP-P-01663/2019 -2020/12581 | — |
| Sanjiv Kashyap | Delhi | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00360/2021-2022/13750 | — |
| Sanjiv Kumar Arora | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P01462/2018-2019/12390 | 7 |
| Sanjiv Kumar Chaudhary | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00835/2017-2018/11391 | — |
| Sanjiv Kumar Mendiratta | Delhi | — | — |
| Sanjiv Rathi | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00868/2019 -2020/12800 | — |
| Sanjiv Vijay Naidu | Bhopal, Madhya Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00687/2018 -2019/12265 | 1 |
| Sanjive Arora | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N01160/2021-2022/13938 | — |
| Sanjive Mahajan | Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P-01741/2019 -2020/12660 | — |
| Sanjoy Gupta | Navi Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P00469/2017-18/10812 | — |
| Sanju Kumar | Ghaziabad, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00865/2019-2020/12798 | 9 |
| Sankar Kumar Patnaik | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-002/IP-N00232/2017-18/10683 | 3 |
| Sankar P. Panicker | Ernakulam, Kerala | IBBI/IPA-003/IP-N00037/2017-2018/10300 | 7 |
| Sankar Varadharajan | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N01057/2020-2021/13449 | 6 |
| Sankaralingam | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N01022/2020-2021/13492 | — |
| Sanket Vijaykumar Deshpande | Thane, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-01859/2019 -2020/12853 | 1 |
| Santanu Bhattacharjee | Hugli, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P01141/2018-2019/11868 | 15 |
| Santanu Bhattacharjee | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01443/2018-2019/12194 | 1 |
| Santanu Brahma | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-01482/2018-2019/12251 | 30 |
| Santanu Kumar Samanta | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02324/2020-2021/13511 | 15 |
| Santanu T Ray | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00360/2017-2018/11055 | 38 |
| Santha Kumar S | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P00930/2017-2018/11549 | 5 |
| Santhanalakshmi | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/002/IP-N00831/2019 -2020/12661 | 12 |
| Santhanam Rajashree | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N00330/2017-2018/10935 | 14 |
| Santhanam Selvaraj | Madurai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-002/IP-N00646/2018-2019/11965 | 1 |
| Santosh Bhatia | Hyderabad, Telangana | IBBI/IPA-001/IP-P01750/2019-2020/12668 | 9 |
| Santosh Choraria | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P00549/2017-2018/10979 | 10 |
| Santosh Goel | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00823/2017-2018/11399 | 2 |
| Santosh Kumar | Patna, Bihar | IBBI/IPA-002/IP-N00885/2019 -2020/12807 | — |
| Santosh Kumar Mohta | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P01001/2017-2018/11648 | — |
| Santosh Kumar Sahewala | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00797/2017-2018/11364 | — |
| Santosh Nathoba Ghare | Pune, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P-02700/2022-2023/14258 | — |
| Santosh Ramanuj | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-01856/2019 -2020/12876 | 1 |
| Santosh Sharma | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00898/2019-2020/12842 | 7 |
| Sanyam Goel | Gurugram, Haryana | IBBI/IPA-002/IP-N00138/2017-18/10397 | 20 |
| Sapan Mohan Garg | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00315/2017-2018/10903 | 36 |
| Sapna Chourasia | Navi Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00943/2020-2021/13033 | 3 |
| Sapna Gupta | Ludhiana, Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P01324/2018-2019/12056 | 3 |
| Sarabjit Kumar | Ludhiana, Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P00386/2017-2018/10697 | — |
| Saradindu Jena | Bhubaneswar, Odisha | IBBI/IPA-002/IP-N00520/2017-2018/11622 | 12 |
| Saravana Prasath B | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P00234/2017-18/10463 | — |
| Sarika Jain | North Twenty Four Parganas, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P-02666/2022-2023/14071 | 4 |
| Saripalli Venkata Raman | South Goa, Goa | IBBI/IPA-001/IP-P00763/2017-2018/11321 | — |
| Sarita Duck | Jaipur, Rajasthan | IBBI/IPA-002/IP-N00409/2017-2018/11201 | 4 |
| Sarita Joshi | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P00726/2017-2018/11184 | 1 |
| Saroja Kumar Prusty | Khordha, Odisha | IBBI/IPA-002/IP-N00803/2019 -2020/12890 | 2 |
| Sarthak Ohri | Gurdaspur, Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P-02502/2021-2022/13778 | 1 |
| Sarvesh Kashyap | Ghaziabad, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00127/2017-2018/10296 | 11 |
| Sarvesh Sharan Srivastava | Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | IBBI/IPA-002/IP-N00989/2020-2021/13218 | 2 |
| Sasitharan Ramaswamy | Thiruvananthapuram, Kerala | IBBI/IPA-002/IP-N00519/2017-2018/11678 | 4 |
| Saswati Basu | Kolkata, West Bengal | IBBI/IPA-001/IP-P01393/2018-2019/12221 | — |
| Satendar Kumar | Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P01580/2018-2019/12429 | — |
| Sathiq Buhari | Thiruvananthapuram, Kerala | IBBI/IPA-001/IP-P00758/2017-2018/11307 | 5 |
| Sathya Prasad Yadav Tekumatla | Bengaluru, Karnataka | IBBI/IPA-002/IP-N00727/2018-2019/12329 | — |
| Sathya. V | Chennai, Tamil Nadu | IBBI/IPA-001/IP-P-02609/2021-2022/14028 | 1 |
| Satinder Kapur | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-002/IP-N00302/2017-18/10860 | 7 |
| Satinder Singh | Ludhiana, Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P-02935/2025-2026/14521 | — |
| Satish Anand Sharma | Navi Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-002/IP-N00604/2018-2019/11961 | 3 |
| Satish Gupta | Indore, Madhya Pradesh | IBBI/IPA-001/IP-P00256/2017-2018/10485 | — |
| Satish Joshi | Dilshad Garden, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P01295/2018-2019/12306 | 4 |
| Satish Kapoor | Ludhiana, Punjab | IBBI/IPA-001/IP-P-02188/2021-2022/13558 | — |
| Satish Kumar Arora | Mumbai, Maharashtra | IBBI/IPA-001/IP-P01567/2018-2019/12436 | 2 |
| Satish Kumar Chugh | Delhi | IBBI/IPA-003/00270/2020-2021/13196 | 5 |
| Satish Kumar Garg | New Delhi, Delhi | IBBI/IPA-001/IP-P-02386/2021-2022/13727 | — |
| Satish Kumar Garg | Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab | IBBI/IPA-003/ICAI-N-00424/2022-2023/14250 | — |
Sourced from the IBBI insolvency-professional register and NCLT/NCLAT orders · data as of 2026-09-25 · how every number is sourced, checked and corrected →. Mandate counts are IBBI-recorded CIRP assignments. This index is the public record — performance figures live on the member directory and each profile page.